浙江慈溪农副产品批发市场2016年10月21日价格(元/kg)

发布日期:2016-10-24 浏览次数: 分类:产品价格

序号 品种名称 规格 价格(元/kg) 产地
1 带鱼 200-600 22 象山
2 小黄鱼 50-120g 24 象山
3 银鲳 100-300g 50 舟山
4 石斑鱼 300-500g 385 杭州
5 墨鱼 200-400g 34 宁波
6 鱿鱼 100-300g 33 宁波
7 草鱼 750-2500g 11.8 上虞
8 鲢鱼 750-2500g 10.4 上虞
9 鲤鱼 500-1500g 11.5 宁波
10 鲫鱼 200-500g 12 宁波
11 梅鱼 20-50g 70 江苏
12 甲鱼 400-700g 63 杭州
13 海鳗 500-5000g 25 福建
14 龙虾 450-600g 570 广东
15 对虾 10-30g 36 宁波
16 梭子蟹 200-400g 75 杭州
17 黄鳝 100-400g 75 安徽
18 舌鳎 100-400g 65 江苏
19 基尾虾 10-30g 220 杭州
20 河蟹 50-150g 50 安徽
来源:浙江慈溪农副产品批发市场

相关资讯

    暂无相关的资讯...
关于我们 联系我们 申请入会 鱼百科

浙江省水产流通与加工协会 文章转载请注明出处
联系邮箱:xiatian3218@163.com
联系电话:0571-88051763
Copyright©2016-2018

浙ICP备16022789号-1

浙公网安备 33010502002988号