食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):虾类(FROZEN BREADED SHRIMP BUNCH) | 第11条第2项 | RONGCHENG SHUNFA AQUATIC FOODS CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌数 3.3×10⁶/g) | 大阪 | 八幡フーズ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/10/11 | ||
加热后食用的冷冻食品(冷冻前加热):烤鸡肉串 | 第11条第2项 | THE FIRST PLANT OF SHANDONG FENGXIANG FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌数 1.5 ×10⁵/g) | 福冈 | 江﨑商店株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/10/11 | ||
无需加热食用的冷冻食品:带壳的蛤蜊(FROZEN BOILED VACUUMED SHORT-NECKED CLAM) | 第11条第3项 | DANDONG SHENGHAI FOODSTUFF CO.,LTD | 根据第11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出扑草净 0.02ppm) | 东京 | ノースイ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2018/10/11 | ||
其他果实制品 | 第10条 | QINGDAO ACEKEEN TRADING CO.,LTD. | 非指定添加物(检出甜蜜素 20μg/g) | 大阪 | 昭和交易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/10/17 | ||
栗子(腌制) | 第6条第1号 | JUNAN HONGRUN FOODSTUFF CO.,LTD. | 异味、腐败 | 下关 | 中温株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2018/10/17 | ||
干姜 | 第11条第3项 | NANTONG EVERFORTUNE AGRO-TRADING CO.,LTD. | 根据第11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出噻虫嗪 0.03ppm)(以生鲜状态计) | 横滨 | 诚和贸易有限会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2018/10/17 | ||
无需加热使用的冷冻食品:鳗鱼 | 第11条第2项 | RIZHAO WANXUAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 东商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2018/10/17 | ||
厦门WTO工作站译 |