| 食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
| 生食用冷冻鱼贝类:真鲷片 | 第11条第2项 | FUJIAN PROVINCE XIAPU DONGWUYANG GREEN FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | エムアンドビイフーズ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2018/11/9 | ||
| 花生 | 第6条第2号 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 12μg/kg(B1:11.8) | 神户 | 三昌贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2018/11/19 | ||
| 花生 | 第6条第2号 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. |
检出黄曲霉毒素 ①17 μg/kg ②25μg/kg (①B1:15.1, B2:2.3 ②B1:18.1, B2:2.2, G1:4.4)検出 |
横滨 | 三昌贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2018/11/28 | ||
| 容器包装加压加热杀菌食品:蔬菜制品(土豆炖肉) | 第11条第2项 | WEIFANG WANGYUAN FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌试验 阳性) | 东京 | 三协商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/11/28 | ||
| 水煮竹笋(BOILED BAMBOO SHOOTS) | 第11条第2项 | HANGZHOU FUYANG HANGFU CANNED FOOD CO.,LTD. | 使用标准不合格(亚硫酸钠(以二氧化硫计) 0.045g/kg) | 神户二课 | パンオーシャン株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/11/28 | ||
| 厦门WTO工作站译 | ||||||||||


