品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 19.43 |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 2928.50 |
鲳鱼 | 只重<150 | 42.50 |
大黄鱼 | 统货 | 161.05 |
黄姑鱼 | 只重<300 | 52.12 |
鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 15.60 |
鱿鱼 | 只重<200 | 15.12 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 19.43 |
带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 2928.50 |
鲳鱼 | 只重<150 | 42.50 |
大黄鱼 | 统货 | 161.05 |
黄姑鱼 | 只重<300 | 52.12 |
鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 15.60 |
鱿鱼 | 只重<200 | 15.12 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用