| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 25.69 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 19.93 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 70.28 |
| 大黄鱼 | 统货 | 160.00 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 38.57 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 26.17 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 19.43 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 20.00 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 0.00 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 0.00 |
| 虾 | 统货 | 21.41 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 6.76 |
| 梭子蟹 | 统货 | 10.52 |
| 虾姑 | 统货 | 8.67 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 25.69 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 19.93 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 70.28 |
| 大黄鱼 | 统货 | 160.00 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 38.57 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 26.17 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 19.43 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 20.00 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 0.00 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 0.00 |
| 虾 | 统货 | 21.41 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 6.76 |
| 梭子蟹 | 统货 | 10.52 |
| 虾姑 | 统货 | 8.67 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用