| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 25.62 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 24.19 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 35.04 |
| 大黄鱼 | 统货 | 149.49 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 23.68 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 26.77 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 12.96 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 28.41 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 0.00 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 0.00 |
| 虾 | 统货 | 23.81 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 8.71 |
| 梭子蟹 | 统货 | 19.15 |
| 虾姑 | 统货 | 10.00 |


