| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 24.22 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 25.32 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 35.27 |
| 大黄鱼 | 统货 | 154.84 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 29.85 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 14.29 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 12.19 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 14.00 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 0.00 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 0.00 |
| 虾 | 统货 | 24.97 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 5.87 |
| 梭子蟹 | 统货 | 33.03 |
| 虾姑 | 统货 | 10.00 |


