| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 24.32 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 20.12 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 57.40 |
| 大黄鱼 | 统货 | 166.32 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 30.52 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 15.12 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 16.38 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 13.04 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 50.75 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 14.56 |
| 虾 | 统货 | 22.45 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 6.23 |
| 梭子蟹 | 统货 | 22.23 |
| 虾姑 | 统货 | 13.98 |


