| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 23.45 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 19.79 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 56.80 |
| 大黄鱼 | 统货 | 165.44 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 29.53 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 14.98 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 16.64 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | 12.68 |
| 梅子鱼 | 只重<200 | 50.25 |
| 肉鲳 | 只重<200 | 14.00 |
| 虾 | 统货 | 21.55 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 5.96 |
| 梭子蟹 | 统货 | 21.90 |
| 虾姑 | 统货 | 13.97 |


