序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 河虾 | 59 | |
2 | 白虾 | 77 | |
3 | 对虾 | 35 | |
4 | 梭子蟹 | 145 | |
5 | 虾姑 | 45 | |
6 | 黑虎虾 | 130 | |
7 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 26 |
8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 54 |
9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 34 |
10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 46 |
11 | 梅童鱼 | 统货 | 52 |
12 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 24 |
13 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 24 |
14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 34 |
15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 26 |
来源:浙江省水产流通与加工协会