序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 河虾 | 60 | |
2 | 白虾 | 85 | |
3 | 对虾 | 55 | |
4 | 九节虾 | 285 | |
5 | 梭子蟹 | 220 | |
6 | 虾姑 | 155 | |
7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 |
8 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 22 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 河虾 | 60 | |
2 | 白虾 | 85 | |
3 | 对虾 | 55 | |
4 | 九节虾 | 285 | |
5 | 梭子蟹 | 220 | |
6 | 虾姑 | 155 | |
7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 |
8 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 22 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号
技术支持:浙江灏天信用