序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 河虾 | 60 | |
2 | 白虾 | 80 | |
3 | 对虾 | 45 | |
4 | 梭子蟹 | 195 | |
5 | 虾姑 | 135 | |
6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 49 |
7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 47 |
8 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 70 |
9 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 43 |
10 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 28 |
11 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 26 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 河虾 | 60 | |
2 | 白虾 | 80 | |
3 | 对虾 | 45 | |
4 | 梭子蟹 | 195 | |
5 | 虾姑 | 135 | |
6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 49 |
7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 47 |
8 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 70 |
9 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 43 |
10 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 28 |
11 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 26 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号
技术支持:浙江灏天信用