序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 河虾 | 64 | |
2 | 白虾 | 75 | |
3 | 对虾 | 47 | |
4 | 梭子蟹 | 180 | |
5 | 虾姑 | 70 | |
6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 42 |
7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 38 |
8 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 46 |
9 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 28 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 河虾 | 64 | |
2 | 白虾 | 75 | |
3 | 对虾 | 47 | |
4 | 梭子蟹 | 180 | |
5 | 虾姑 | 70 | |
6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 42 |
7 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 38 |
8 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 46 |
9 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 28 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号
技术支持:浙江灏天信用