| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 带鱼 | 200-600 | 75 |
| 2 | 小黄鱼 | 50-120g | 80 |
| 3 | 银鲳 | 100-300g | 104 |
| 4 | 石斑鱼 | 300-500g | 80 |
| 5 | 墨鱼 | 200-400g | 50 |
| 6 | 鱿鱼 | 100-300g | 48 |
| 7 | 草鱼 | 750-2500g | 13.5 |
| 8 | 鲢鱼 | 750-2500g | 15 |
| 9 | 鲤鱼 | 500-1500g | 10 |
| 10 | 鲫鱼 | 200-500g | 13.5 |
| 11 | 梅鱼 | 20-50g | 170 |
| 12 | 甲鱼 | 400-700g | 70 |
| 13 | 海鳗 | 500-5000g | 37 |
| 14 | 龙虾 | 450-600g | 680 |
| 15 | 对虾 | 10-30g | 64 |
| 16 | 梭子蟹 | 200-400g | 110 |
| 17 | 黄鳝 | 100-400g | 80 |
| 18 | 舌鳎 | 100-400g | 78 |
| 19 | 基尾虾 | 10-30g | 345 |
| 20 | 河蟹 | 50-150g | 84 |


