| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 67 | |
| 2 | 白虾 | 96 | |
| 3 | 对虾 | 47 | |
| 4 | 养殖鱼 | 56 | |
| 5 | 黑虎虾 | 81 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 30 |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 54 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 22 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 60 |
| 10 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 40 |
| 11 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 20 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 30 |
| 13 | 梅童鱼 | 统货 | 55 |
| 14 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 20 |
| 15 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 53 |
| 16 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 46 |


