| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 89 | |
| 2 | 白虾 | 97 | |
| 3 | 对虾 | 58 | |
| 4 | 九节虾 | 340 | |
| 5 | 养殖鱼 | 60 | |
| 6 | 黑虎虾 | 93 | |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 24 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 21 |
| 9 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 30 |
| 10 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 35 |
| 11 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 17 |
| 12 | 鱿鱼 | 统货 | 16 |
| 13 | 梅童鱼 | 统货 | 46 |
| 14 | 白姑鱼 | 鲜条重<150 | 20 |
| 15 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 33 |
| 16 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 25 |
| 17 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 12 |


