| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 66 | |
| 2 | 白虾 | 93 | |
| 3 | 对虾 | 45 | |
| 4 | 九节虾 | 168 | |
| 5 | 养殖鱼 | 63 | |
| 6 | 黑虎虾 | 76 | |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 32 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 37 |
| 10 | 鱿鱼 | 统货 | 25 |
| 11 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 22 |
| 12 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 20 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 66 | |
| 2 | 白虾 | 93 | |
| 3 | 对虾 | 45 | |
| 4 | 九节虾 | 168 | |
| 5 | 养殖鱼 | 63 | |
| 6 | 黑虎虾 | 76 | |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 32 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 40 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 37 |
| 10 | 鱿鱼 | 统货 | 25 |
| 11 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 22 |
| 12 | 马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 20 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用