| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 61 | |
| 2 | 白虾 | 73 | |
| 3 | 对虾 | 48 | |
| 4 | 九节虾 | 118 | |
| 5 | 养殖鱼 | 58 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 20 |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 45 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 19 |
| 9 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 32 |
| 10 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 32 |
| 11 | 鱿鱼 | 统货 | 17 |
| 12 | 梅童鱼 | 统货 | 60 |
| 13 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 20 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 21 |
| 15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 11 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 61 | |
| 2 | 白虾 | 73 | |
| 3 | 对虾 | 48 | |
| 4 | 九节虾 | 118 | |
| 5 | 养殖鱼 | 58 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 20 |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 45 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 19 |
| 9 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 32 |
| 10 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 32 |
| 11 | 鱿鱼 | 统货 | 17 |
| 12 | 梅童鱼 | 统货 | 60 |
| 13 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 20 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 21 |
| 15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 11 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用