| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 54 | |
| 2 | 白虾 | 88 | |
| 3 | 对虾 | 42 | |
| 4 | 九节虾 | 122 | |
| 5 | 养殖鱼 | 58 | |
| 6 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 40 |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 44 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 21 |
| 9 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 50 |
| 10 | 鳓鱼 | 250≤鲜条重<400 | 20 |
| 11 | 鱿鱼 | 统货 | 19 |
| 12 | 梅童鱼 | 统货 | 22 |
| 13 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 24 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 20 |
| 15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 20 |
| 16 | 大黄鱼 | 133 | 128 |


