| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 53 | |
| 2 | 白虾 | 69 | |
| 3 | 对虾 | 44 | |
| 4 | 九节虾 | 134 | |
| 5 | 养殖鱼 | 60 | |
| 6 | 黑虎虾 | 85 | |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 20 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 16 |
| 9 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 48 |
| 10 | 鱿鱼 | 统货 | 26 |
| 11 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 34 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 53 | |
| 2 | 白虾 | 69 | |
| 3 | 对虾 | 44 | |
| 4 | 九节虾 | 134 | |
| 5 | 养殖鱼 | 60 | |
| 6 | 黑虎虾 | 85 | |
| 7 | 舌鳎 | 条重<150 | 20 |
| 8 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 16 |
| 9 | 墨鱼 | 100≤只重<250 | 48 |
| 10 | 鱿鱼 | 统货 | 26 |
| 11 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 34 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用