| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 58 | |
| 2 | 白虾 | 71 | |
| 3 | 对虾 | 43 | |
| 4 | 九节虾 | 245 | |
| 5 | 梭子蟹 | 30 | |
| 6 | 虾姑 | 59 | |
| 7 | 黑虎虾 | 95 | |
| 8 | 鮸鱼(味鱼) | 300≤鲜条重<500 | 13 |
| 9 | 带鱼 | 200≤鲜条重<350 | 12 |
| 10 | 中国对虾 | 鲜每500克21-25只 | 22 |
| 11 | 鱿鱼 | 统货 | 22 |
| 12 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 13 |
| 13 | 黄姑鱼 | 300≤鲜条重<500 | 8 |
| 14 | 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 18 |
| 15 | 龙头鱼 | 鲜统货 | 7 |
| 16 | 大黄鱼 | 133 | 133 |


