| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 90 | |
| 2 | 白虾 | 82 | |
| 3 | 对虾 | 68 | |
| 4 | 九节虾 | 360 | |
| 5 | 梭子蟹 | 190 | |
| 6 | 虾姑 | 78 | |
| 7 | 养殖鱼 | ||
| 8 | 黑虎虾 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 河虾 | 90 | |
| 2 | 白虾 | 82 | |
| 3 | 对虾 | 68 | |
| 4 | 九节虾 | 360 | |
| 5 | 梭子蟹 | 190 | |
| 6 | 虾姑 | 78 | |
| 7 | 养殖鱼 | ||
| 8 | 黑虎虾 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用