| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 带鱼 | 200-600 | 98 |
| 2 | 小黄鱼 | 50-120g | 130 |
| 3 | 银鲳 | 100-300g | 170 |
| 4 | 石斑鱼 | 300-500g | 110 |
| 5 | 墨鱼 | 200-400g | 41 |
| 6 | 鱿鱼 | 100-300g | 57 |
| 7 | 草鱼 | 750-2500g | 10.5 |
| 8 | 鲢鱼 | 750-2500g | 15 |
| 9 | 鲤鱼 | 500-1500g | 12 |
| 10 | 鲫鱼 | 200-500g | 15.5 |
| 11 | 梅鱼 | 20-50g | 165 |
| 12 | 甲鱼 | 400-700g | 70 |
| 13 | 海鳗 | 500-5000g | 37 |
| 14 | 龙虾 | 450-600g | 610 |
| 15 | 对虾 | 10-30g | 35 |
| 16 | 梭子蟹 | 200-400g | 125 |
| 17 | 黄鳝 | 100-400g | 70 |
| 18 | 舌鳎 | 100-400g | 89 |
| 19 | 基尾虾 | 10-30g | 310 |
| 20 | 河蟹 | 50-150g | 140 |


