| 序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
| 1 | 带鱼 | 200-600 | 114 |
| 2 | 小黄鱼 | 50-120g | 102 |
| 3 | 银鲳 | 100-300g | 150 |
| 4 | 石斑鱼 | 300-500g | 105 |
| 5 | 墨鱼 | 200-400g | 44 |
| 6 | 鱿鱼 | 100-300g | 55 |
| 7 | 草鱼 | 750-2500g | 10.5 |
| 8 | 鲢鱼 | 750-2500g | 15 |
| 9 | 鲫鱼 | 200-500g | 18 |
| 10 | 梅鱼 | 20-50g | 175 |
| 11 | 甲鱼 | 400-700g | 75 |
| 12 | 海鳗 | 500-5000g | 33 |
| 13 | 龙虾 | 450-600g | 550 |
| 14 | 对虾 | 10-30g | 38 |
| 15 | 梭子蟹 | 200-400g | 147 |
| 16 | 黄鳝 | 100-400g | 70 |
| 17 | 舌鳎 | 100-400g | 107 |
| 18 | 基尾虾 | 10-30g | 200 |
| 19 | 河蟹 | 50-150g | 85 |


