东京都中央批发市场 筑地市场 水产农产品课
2011年1月第2周 | (1月14日~1月20日) | 上年同期 | (1月15日~1月21日) |
1. 分商品经营情况
总经数量 | 冰鲜鱼类 | 冷冻鱼类 | 盐干加工品 | ||
一天平均经营数量 | (吨) | 1,595 | 642 | 365 | 589 |
上 周 比 | (%) | 89 | 87 | 93 | 89 |
上 年 同 期 比 | (%) | 85 | 88 | 73 | 92 |
2. 分品种经营情况
品名 | 一天平均上市数量(吨) | 主产地 | 品相 | 批发价格(㎏/日元)及中间价比较 | 本周主规格 | ||||||||
上市 数量 | 上周比 | 増减 | 上年 同期比 | 増减 | 高价 | 中间价 | 低价 | 上周比 | 上年 同期比 | (规格) | |||
金枪鱼 | 20.2 | 67 | ↓ | 75 | ↓ | 各地 | 冰鲜 | 15,750 | 3,859 | 2,100 | 94 | 76 | |
海外 | 冰鲜 | 9,450 | 2,673 | 2,100 | 100 | 116 | |||||||
大眼金枪鱼 | 79.0 | 90 | ↓ | 97 | 各地* | 冷冻 | 3,675 | 1,013 | 735 | 98 | 100 | ||
竹荚鱼 | 48.9 | 85 | ↓ | 58 | ↓ | 长崎 | 中 | 1,260 | 586 | 210 | 103 | 179 | |
三重 | 中小 | 945 | 420 | 210 | 102 | 119 | |||||||
鲐鱼 | 30.7 | 103 | 62 | ↓ | 长崎 | - | 2,100 | 819 | 273 | 78 | 230 | ||
沙丁鱼 | 17.2 | 93 | 115 | ↑ | 千叶 | - | 1,470 | 363 | 105 | 84 | 81 | ||
鱿鱼 | 32.0 | 66 | ↓ | 55 | ↓ | 长崎 | - | 693 | 508 | 263 | 123 | 140 | 20尾/5kg |
冷冻鱿鱼 | 6.0 | 55 | ↓ | 92 | 各地 | - | 368 | - | 341 | - | - | ||
秋刀鱼 | 5.3 | 76 | ↓ | 45 | ↓ | 各地 | 解冻 | 525 | 368 | 315 | 100 | 92 | |
鲽鱼 | 13.2 | 101 | 127 | ↑ | 北海道 | 945 | 665 | 315 | 84 | 100 | |||
各地 | 840 | 591 | 420 | 78 | 89 | ||||||||
北海道 | 1,365 | 866 | 263 | 88 | 93 | ||||||||
北海道 | 浅羽产 | 893 | 735 | 315 | 117 | 168 | |||||||
幼鰤鱼 | 47.1 | 94 | 104 | 各地 | - | 840 | 688 | 578 | 95 | 101 | |||
盐藏鲑鱼 | 21.5 | 108 | 89 | ↓ | 北海道 | 945 | 735 | 630 | 100 | 108 | |||
北海道 | 683 | 525 | 210 | 100 | 116 | ||||||||
鳕鱼类 | 26.4 | 100 | 99 | 各地 | 冰鲜 | 1,575 | 875 | 315 | 81 | 135 | |||
各地 | 1,050 | - | 840 | - | - | ||||||||
鲣鱼 | 1.5 | 68 | ↓ | 58 | ↓ | 高知 | - | 3,675 | 1,225 | 315 | 106 | 111 | 3-5kg/尾 |
金眼鲷 | 6.8 | 87 | ↓ | 80 | ↓ | 各地 | - | 4,200 | 1,663 | 945 | 82 | 99 | |
生剥牡蛎 | 18.9 | 84 | ↓ | 107 | 三陆 | - | 2,625 | 1,225 | 630 | 88 | 109 | ||
各地 | - | 1,785 | 1,120 | 735 | 92 | 128 |
3. 筑地市场最近一周概况
本周照常营业6天。本周冰鲜鱼类的经营数量比上周减少13%。 从一般冰鲜鱼为中心的交易情况看,14日(星期五)除九州产鲐鱼和竹荚鱼价格下跌之外,前一交易日剩余处理的存货鰤鱼类总体上呈价格下跌趋势。整体行情弱势整合。15日(星期六)受各地捕捞生产状况好转的影响,各类冰鲜鱼总体上均出货顺畅。整体行情小幅回落。17日(星期一)随着九州地区等围网作业定期休渔启动,有市场预测恐后市供货不足;各类冰鲜鱼总体行情以坚实底气展开。整体行情强势整合。18日(星期二)由于海上风暴影响,各类冰鲜鱼总体上均出货低调。整体行情小幅上扬。19日(星期三)竹荚鱼及鲐鱼货少价高,而与之相反,沙丁鱼则货增价跌。整体行情强势整合。20日(星期四)受各地捕捞生产状况不佳影响,各类冰鲜鱼均出货低调。整体行情小幅上扬。 从主要冰鲜鱼分品种情况看,竹荚鱼中规格从长崎、中小规格从三重为主进货,数量比上周减少15%;价格方面:中规格・中小规格均有若干幅度的提升。鲐鱼从长崎为主进货,数量比上周增加3%;价格下跌2成多。沙丁鱼从千叶为主进货,数量比上周减少7%;价格下跌1.5成多。鱿鱼从长崎为主进货,数量比上周减少34%;价格提升2成多。(浙江省水产流通与加工协会译自 日本渔业网) |