东京都中央批发市场 筑地市场 水产农产品课
2011年2月第1周 | (1月28日~2月3日) | 上年同期 | (1月29日~2月4日) |
1. 分商品经营情况
总经营数量 | 冰鲜鱼类 | 冷冻鱼类 | 盐干加工品 | ||
一天平均经营数量 | (吨) | 2,003 | 669 | 637 | 696 |
上 周 比 | (%) | 109 | 86 | 160 | 104 |
上 年 同 期 比 | (%) | 106 | 103 | 123 | 96 |
2. 分品种经营情况
品名 | 一天平均上市数量(吨) | 主产地 | 品相 | 批发价格(㎏/日元)及中间价比较 | 本周主规格 | ||||||||
上市 | 上周比 | 増减 | 上年 | 増减 | 高价 | 中间价 | 低价 | 上周比 | 上年 | (规格) | |||
金枪鱼 | 18.6 | 73 | ↓ | 73 | ↓ | 各地 | 冰鲜 | 15,750 | 4,064 | 2,100 | 109 | 102 | |
海外 | 冰鲜 | 7,350 | 3,484 | 2,100 | 119 | 124 | |||||||
大眼金枪鱼 | 81.5 | 93 | 95 | 各地* | 冷凍 | 3,465 | 1,011 | 788 | 101 | 103 | |||
竹荚鱼 | 60.0 | 106 | 116 | ↑ | 长崎 | 中 | 1,050 | 447 | 210 | 69 | 76 | ||
鸟取 | 中小 | 735 | 438 | 210 | 93 | 93 | |||||||
鲐鱼 | 31.6 | 80 | ↓ | 89 | ↓ | 千叶 | - | 2,625 | 725 | 252 | 76 | 173 | |
沙丁鱼 | 18.1 | 90 | ↓ | 99 | 高知 | - | 1,155 | 378 | 105 | 84 | 76 | ||
鱿鱼 | 47.2 | 153 | ↑ | 313 | ↑ | 长崎 | - | 567 | 431 | 210 | 75 | 58 | 20尾/5kg |
冷冻鱿鱼 | 6.3 | 90 | ↓ | 48 | ↓ | 各地 | - | 368 | - | 341 | - | - | |
秋刀鱼 | 5.4 | 71 | ↓ | 38 | ↓ | 各地 | 解冻 | 525 | 368 | 315 | 100 | 92 | |
鲽鱼 | 15.7 | 88 | ↓ | 144 | ↑ | 北海道 | 735 | 587 | 315 | 84 | 71 | ||
各地 | 1,050 | 604 | 315 | 107 | 100 | ||||||||
北海道 | 945 | 753 | 263 | 83 | 89 | ||||||||
北海道 | 浅羽产 | 735 | 578 | 315 | 85 | 120 | |||||||
幼鰤鱼 | 59.7 | 85 | ↓ | 113 | ↑ | 各地 | - | 840 | 695 | 630 | 100 | 99 | |
盐藏鲑鱼 | 31.5 | 121 | ↑ | 135 | ↑ | 北海道 | 840 | 683 | 488 | 97 | 100 | ||
北海道 | 683 | 525 | 210 | 100 | 143 | ||||||||
鳕鱼类 | 29.9 | 111 | ↑ | 116 | ↑ | 各地 | 冰鲜 | 1,050 | 417 | 105 | 68 | 110 | |
各地 | 1,050 | - | 840 | - | - | ||||||||
鲣鱼 | 2.4 | 120 | ↑ | 42 | ↓ | 千叶 | - | 3,675 | 1,356 | 420 | 111 | 163 | 3-5kg/尾 |
金眼鲷 | 10.0 | 123 | ↑ | 104 | 各地 | - | 4,515 | 1,768 | 945 | 91 | 99 | ||
生剥牡蛎 | 19.1 | 89 | ↓ | 101 | 三陆 | - | 2,520 | 989 | 315 | 83 | 90 | ||
各地 | - | 1,575 | 1,068 | 420 | 97 | 127 |
3. 筑地市场最近一周概况
本周照常营业6天。本周冰鲜鱼类的经营数量比上周减少了14%。从一般冰鲜鱼为中心的经营情况看,28日(星期五)除竹荚鱼和鲐鱼因进货量增加而价格下跌之外,甚至连进货量减少的鱿鱼及沙丁鱼等也价格下跌。整体行情小幅回落。29日(星期六)由于各品种冰鲜鱼类均进货稀少、以及临近双休日等因素影响,总体上的价格水平以底气坚挺趋势启动。整体行情强势整合。31日(星期一)除竹荚鱼进货量丰厚之外,总体上的进货水平均呈现低调。整体行情底气坚挺。1日(星期二)由于正值月度交替而买入人气旺盛,总体上各类鱼货出手均顺畅。整体行情强势整合。2日(星期三)由于各地捕捞生产略显低调。整体行情小幅走高。3日(星期四)受各地渔获情况好转的影响,总体上进货量明显增加。整体行情小幅回落。 |
(浙江省水产流通与加工协会译自 日本渔业网)