东京都中央批发市场 筑地市场 水产农产品课
2011年3月第2周 | (3月4日~3月10日) | 上年同期 | (3月5日~3月11日) |
1. 分商品经营情况
总经营数量 | 冰鲜鱼类 | 冷冻鱼类 | 盐干加工品 | ||
一天平均经营数量 | (吨) | 1,921 | 741 | 473 | 707 |
上 周 比 | (%) | 87 | 89 | 73 | 95 |
上 年 同 期 比 | (%) | 96 | 109 | 82 | 96 |
2. 分品种经营情况
品名 | 一天平均上市数量(吨) | 主产地 | 品相 | 批发价格(㎏/日元)及中间价比较 | 本周主规格 | ||||||||
上市 | 上周比 | 増减 | 上年 | 増减 | 高价 | 中间价 | 低价 | 上周比 | 上年 | (规格) | |||
金枪鱼 | 29.2 | 109 | 90 | ↓ | 各地 | 冰鲜 | 16,800 | 4,193 | 2,100 | 101 | 96 | ||
海外 | 冰鲜 | 21,000 | 3,321 | 2,100 | 111 | 130 | |||||||
大眼金枪鱼 | 86.4 | 109 | 88 | ↓ | 各地* | 冷冻 | 3,150 | 1,026 | 788 | 101 | 105 | ||
竹荚鱼 | 57.1 | 64 | ↓ | 124 | ↑ | 长崎 | 中 | 1,470 | 777 | 315 | 190 | 71 | |
富山 | 中小 | 945 | 368 | 210 | 135 | 70 | |||||||
鲐鱼 | 41.4 | 89 | ↓ | 162 | ↑ | 静冈 | - | 1,785 | 651 | 252 | 233 | 92 | |
沙丁鱼 | 11.9 | 68 | ↓ | 76 | ↓ | 宮崎 | - | 1,050 | 515 | 210 | 134 | 85 | |
鱿鱼 | 47.9 | 105 | 432 | ↑ | 长崎 | - | 630 | 441 | 105 | 81 | 56 | 20尾/5kg | |
冷冻鱿鱼 | 12.3 | 58 | ↓ | 39 | ↓ | 各地 | - | 368 | - | 341 | - | - | |
秋刀鱼 | 9.0 | 132 | ↑ | 42 | ↓ | 各地 | 解冻 | 525 | 368 | 315 | 100 | 92 | |
鲽鱼 | 15.8 | 97 | 144 | ↑ | 北海道 | 840 | 762 | 525 | 104 | 78 | |||
各地 | 1,050 | 683 | 420 | - | 99 | ||||||||
北海道 | 1,155 | 805 | 315 | - | 87 | ||||||||
北海道 | 浅羽产 | 735 | - | 315 | - | - | |||||||
幼鰤鱼 | 43.8 | 85 | ↓ | 112 | ↑ | 各地 | - | 840 | 752 | 683 | 98 | 107 | |
盐藏鲑鱼 | 28.8 | 116 | ↑ | 110 | ↑ | 北海道 | 945 | 725 | 630 | 93 | 106 | ||
北海道 | 683 | 557 | 210 | 91 | 151 | ||||||||
鳕鱼类 | 17.6 | 81 | ↓ | 98 | 各地 | 冰鲜 | 1,365 | 498 | 263 | 159 | - | ||
各地 | 1,050 | 945 | 840 | 100 | 100 | ||||||||
鲣鱼 | 28.5 | 127 | ↑ | 75 | ↓ | 宮崎 | - | 2,415 | 588 | 368 | 93 | 98 | 3-5kg/尾 |
金眼鲷 | 7.0 | 96 | 156 | ↑ | 各地 | - | 4,725 | 2,016 | 1,155 | 101 | 90 | ||
生剥牡蛎 | 15.2 | 87 | ↓ | 98 | 三陆 | - | 1,365 | 683 | 315 | 90 | 69 | ||
各地 | - | 1,155 | 851 | 525 | 91 | 116 |
3. 筑地市场最近一周概况
由于本周9日(星期三)休市,本周营业5天。本周冰鲜鱼类经营数量比上周减少11%。从一般冰鲜鱼为中心的交易情况看,4日(星期五)因各地捕捞情况欠佳,进货数量有所减少。整体行情小幅波动。5日(星期六)由于各地持续捕捞生产情况欠佳,总体上的冰鲜鱼交易行情呈现高价位。整体行情坚挺。7日(星期一)尽管进货数量有所增加,但因天气不佳等因素影响,新的一周刚刚开市即已突显出货流滞钝现象。整体行情小幅回落。8日(星期二)以竹荚鱼及鱿鱼为主的冰鲜鱼,总体上出货情况尚显顺畅。整体行情持续小幅下挫。10日(星期四)除因进货数量增加而价格下跌的鲣鱼之外,总体上冰鲜鱼进货数量有所减少。整体行情强势整合。 |
(浙江省水产流通与加工协会译自 日本渔业网)