| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 29.30 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 26.76 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 70.58 |
| 大黄鱼 | 统货 | 105.03 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 31.33 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 20.54 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 18.22 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | / |
| 梅子鱼 | 只重<200 | / |
| 肉鲳 | 只重<200 | 15.01 |
| 虾 | 统货 | 48.21 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 7.45 |
| 梭子蟹 | 统货 | / |
| 虾姑 | 统货 | 10.08 |
联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室
| 品种名称 | 规格 | 价格(元/ kg ) |
| 小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 29.30 |
| 带鱼 | 350≤鲜条重<500 | 26.76 |
| 鲳鱼 | 只重<150 | 70.58 |
| 大黄鱼 | 统货 | 105.03 |
| 黄姑鱼 | 只重<300 | 31.33 |
| 鮸鱼 | 300≤鲜条重<500 | 20.54 |
| 鱿鱼 | 只重<200 | 18.22 |
| 马鲛鱼 | 350≤鲜条重<500 | / |
| 梅子鱼 | 只重<200 | / |
| 肉鲳 | 只重<200 | 15.01 |
| 虾 | 统货 | 48.21 |
| 龙头鱼 | 只重<100 | 7.45 |
| 梭子蟹 | 统货 | / |
| 虾姑 | 统货 | 10.08 |
Copyright © 浙江省水产流通与加工协会 备案号:浙ICP备16022789号
浙公网安备33010502002988号 免责声明
技术支持:浙江灏天信用