序 号 | 品种名称 | 规 格 | 价格(元/kg) | 产 地 |
1 | 青鱼 | ≥2500 | 13.6 | 湖州菱湖 |
2 | 青鱼 | ≥4000 | 16.4 | 湖州菱湖 |
3 | 草鱼 | ≥2000 | 12 | 湖州菱湖 |
4 | 鳙鱼(花链) | ≥1500 | 9.8 | 湖州菱湖 |
5 | 白链 | ≥1500 | 4.2 | 湖州菱湖 |
6 | 鲫鱼 | ≥250 | 13 | 湖州菱湖 |
7 | 鲤鱼 | ≥500 | 9.2 | 湖州菱湖 |
8 | 鳜鱼(桂鱼) | ≥400 | 60 | 湖州菱湖 |
9 | 团头鲂(鳊鱼) | ≥500 | 12 | 湖州菱湖 |
10 | 乌鳢(黑鱼) | ≥500 | 18 | 湖州菱湖 |
11 | 加州鲈鱼 | ≥400 | 23 | 湖州菱湖 |
12 | 黄鳝 | ≥150 | 92 | 湖州菱湖 |
13 | 黄桑鱼(汪丁) | ≥150 | 22 | 湖州菱湖 |
14 | 白鱼 | ≥400 | 21 | 湖州菱湖 |
来源:湖州菱湖乌板桥水产批发市场
相关资讯
暂无相关的资讯...