说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,有任何疑问,请联系邮箱news@foodmate.net.
更多信息查询请见:输日食品违反情况查询
发布日期 | 品名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
12月4日 | 教育玩具 | 第62条第1項準用第18条第2項 | NANTONG LonGDU HOME TEXTILE CO.,LTD | 中国 | 玩具材料 含有邻苯二甲酸二(2-乙基己酯)4.0% 不合格 | 神戸 | 林タオル販売株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月4日 | 冷冻青花鱼河豚 | 第6条第2号 | XIAMEN YIYUEYUAN FOODSTUFF CO.,LTD | 中国 | 内脏去除不完全 | 下関 | 株式会社ラインブルー | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | ||
12月4日 | 新鲜咖啡豆 | 第11条第3項 | TAYLOR WINCH (COFFEE) LTD | 肯尼亚 | 检出 2,4-D 0.03 ppm | 名古屋 | ボルカフェ株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月4日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻煮海鳗鱼制品 | 第11条第2項 | RonGCHENG YINHAI AQUATIC CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 神戸 | 阪和興業株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月4日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):竹荚鱼 | 第11条第2項 | TRUNGSON PTE | 越南 | 检出 大肠杆菌阳性、细菌总数 2.0×10⁷ /g | 東京 | 株式会社シーチェモット | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月4日 | 杏干 | 第11条第2項 | B & R FARMS | 美国 | 检出 二氧化硫2.1 g/kg | 東京 | 株式会社三梅 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月4日 | 杏干 | 第11条第2項 | TRAINA FOODS, INC | 美国 | 检出 二氧化硫2.0 g/kg | 東京 | 株式会社三梅 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月4日 | 野草加工品及香辛料:红辣椒粉(CHILLI POWDER) | 第6条第2号 | QINGDAO HonGRUNXIANG FOODS CO.,LTD. | 中国 |
检出黄曲霉毒素 ①23 μg/kg②32 μg/kg (①B1:19.3 , B2:1.1 , G1:2.6 ②B1:26.5 , B2:1.4 , G1:4.0) |
大阪 | 十紅(金鎔熙) | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月4日 | 野草加工品及香辛料:红辣椒粉(RED PEPPER (HOT)-POWDER) | 第6条第2号 | SUNDER DERI SANAYI, GIDA, TURIZM VE DIS TICARET LTD. STI. | 土耳其 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg(B1:22.6 , B2:1.1) | 成田空港 | 株式会社エヌ・ハーベスト | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月4日 | 黄油(BEURRE SALE') | 第11条第2項 | L&L PLAQUETTE SPRL | 比利时 | 大肠菌群 阳性 | 関西空港 | 株式会社オフィチーナ | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月4日 | 花生酱 (SKIPPY PEANUT BUTTER CREAMY) | 第6条第2号 | HORMEL FOODS CORPORATE SERVICES, LLC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 ① 17 μg/kg ②17 μg/kg ③17 μg/kg (①B1:14.8, B2:2.2 , ②B1:14.5, B2:2.2 , ③B1:14.4, B2:2.2) | 東京 | コストコホールセールジャパン株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月4日 | 荞麦 | 第11条第3項 | LIMITED LIABILITY COMPANY KOKUMOTSU RYOKOKU | 俄罗斯 | 检出 吡氟氯禾灵 0.03 ppm | 横浜 | 吉友商事株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月11日 | 菜种 | 第6条第1号 | RICHARDSON INTERNATIonAL LIMITED. | 加拿大 | 异臭变质 | 神戸二課 | 株式会社J-オイルミルズ | 水濡れ | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 | |
12月11日 | 新鲜开心果 | 第6条第2号 | TOYOTA TSUSHO AMERICA, INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg(B1:21.2 , B2:2.8) | 神戸二課 | 豊通食料株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻烤海鳗(FROZEN ROASTED ConGER EEL) | 第11条第2項 | ZHOUSHAN QISHENG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 下関 | 株式会社中村水産 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻蔬菜制品冷冻芋头(FROZEN TARO) | 第11条第2項 | YAFOOD INTERNATIonAL CO.,LTD. | 台湾 | 大肠菌群 阳性 | 横浜 | 東永商事株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月11日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻虾炸肉排 | 第11条第2項 | P. T. SEKAR KATOKICHI | 印度尼西亚 | 大肠杆菌 阳性 | 神戸 | テーブルマーク株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月11日 | 容器包装加压加热杀菌食品:猪骨加工罐头 | 第11条第2項 | GOHYANG FOOD CO.,LTD. | 韩国 | 可发育微生物阳性 | 下関 | 株式会社GREEN | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 | ||
12月11日 | 其他坚果(混合坚果) | 第6条第2号 | DAKYUNG AGRICULTURE CO.,LTD. | 韩国 | 检出 黄曲霉毒素 24 μg/kg(B1:2.7, G1:17.5 , G2:4.2) | 東京 | 株式会社エスエルジャパン | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻虾寿司(FROZEN LIVE NORMAL SUSHI VANNAMEI) | 第11条第2項 | GOLDEN SEAFOOD INTERNATIonAL CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社極洋 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月11日 | 粉末清涼饮料咖啡(ESPRESSOINSTANT COFFEE) | 第11条第2項 | TRUNG NGUYEN INSTANT COFFEE CORPORATION | 越南 | 成分规格不合格(沉淀或固体异物不合格) | 成田空港 | サンライズ株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 | ||
12月11日 | 活蛤 | 第11条第3項 | DALIAN HUIFENGYUAN TRADING CO.,LTD. | 中国 | 检出 扑草净 0.02 ppm | 福岡 | 株式会社丸惠 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 活蛤 | 第11条第3項 | DALIAN HUIFENGYUAN TRADING CO.,LTD. | 中国 | 检出 扑草净 0.02 ppm | 福岡 | 株式会社丸惠 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 带皮烤花生(ROASTED PEANUTS KERNELS WITH SKIN) | 第6条第2号 | QINGDAO CHANSEN TRADING CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素26 μg/kg(B1:10.1, B2:3.3, G1:10.2 , G2:2.5 ) | 福岡 | 株式会社福岡ミツヤ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | VALLEY FIG GROWERS | 美国 |
检出 黄曲霉毒素 ①131 μg/kg②28 μg/kg (①B1:28.1, B2:5.8, G1:77.4, G2:20.1 ②B1:10.5, B2:2.5, G1:11.3, G2:3.4) |
横浜 | 株式会社大昌貿易行 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 大粒落花生(GROUNDNUT KERNELS) | 第6条第2号 | QINGDAO STAR SIGN GROUP CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 ① 132 μg/kg ②19 μg/kg(①B1:117.2, B2:15.2 , ②B1:14.6, B2:4.1)(监控检查)15 μg/kg , ③B1:11.2, B2:2.2, G1:1.1)(命令检查) | 門司 | 株式会社吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) |
监控检查 命令检查 |
||
12月11日 | 可可粉:CACAO POWDER | 第11条第3項 | LA SOURCE SARL | 比利时(可可豆原产国秘鲁) | 检出 2,4-D 0.02 ppm | 東京二課 | ビオセボン・ジャポン株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 新鲜可可豆 | 第11条第3項 | BIO C' BON | 秘鲁 | 检出 2,4-D 0.02 ppm | 東京二課 | ビオセボン・ジャポン株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 干燥无花果 | 第6条第2号 | T-AGRO ZIRAI URUNLER MAKINE GIDA SAN. TIC. LTD. STI | 土耳其 | 检出 黄曲霉毒素 735 μg/kg(B1:219.6, B2:10.4, G1:496.3 , G2:8.5 ) | 関西空港 | 株式会社国華園 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 大粒落花生(GROUNDNUT KERNELS) | 第6条第2号 | QINGDAO STAR SIGN GROUP CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素28 μg/kg(B1:7.3, G1:18.3 , G2:2.2 ) | 門司 | 株式会社吉田号 | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 | ||
12月11日 | 新鲜核桃 | 第6条第2号 | SKY PACIFIC LIMITED. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg(B1:16 ) | 福岡 | 株式会社イシハラ | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |