食品名称 | 条文 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
无需加热食用的冷冻食品:冷冻烤鳗鱼(FROZEN ROASTED CONGER EEL) | 第11条第2项 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 下关 | 中村水产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2017/12/8 | |
活蛤蜊 | 第11条第3项 | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出扑草净 0.02ppm) | 福冈 | 丸惠株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2017/12/8 | |
活蛤蜊 | 第11条第3项 | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出扑草净 0.02ppm) | 福冈 | 丸惠株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2017/12/8 | |
花生(ROASTED PEANUTS KERNELS WITH SKIN) | 第6条第2号 | 检出黄曲霉毒素 26μg/kg(B1:10.1, B2:3.3, G1:10.2 , G2:2.5 ) | 福冈 | 福冈ミツヤ株式会 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2017/12/8 | |
花生(GROUNDNUT KERNELS) | 第6条第2号 | 检出黄曲霉毒素 ①132 μg/kg ②19 μg/kg(①B1:117.2, B2:15.2 , ②B1:14.6, B2:4.1)(监控检查)15 μg/kg , ③B1:11.2, B2:2.2, G1:1.1)(命令检查) | 门司 | 吉田号株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) |
监控检查; 命令检查 |
2017/12/8 | |
花生(GROUNDNUT KERNELS) | 第6条第2号 | 检出黄曲霉毒素 28μg/kg(B1:7.3, G1:18.3 , G2:2.2) | 门司 | 吉田号株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2017/12/8 | |
生鲜芦笋生菜 | 第11条第3项 | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出烯酰吗啉 0.04ppm) | 成田空港 | 三成サービス有限会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2017/12/18 | |
花生 | 第6条第2号 | 检出黄曲霉毒素 25μg/kg(B1:21.1, B2:4.3) | 横滨 | 十全株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2017/12/18 | |
花生 | 第6条第2号 | 检出黄曲霉毒素 ①85 μg/kg②63 μg/kg(①B1:75.9,B2:8.9 ②B1:9.2,B2:1.6,G1:41.6,G2:10.1) | 横滨 | 吉田号株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2017/12/18 | |
无需加热食用的冷冻食品:便当套装(信田卷,油炸豆腐皮中卷有鱼肉、蔬菜等的一种食品)(FROZEN VEGETABLES) | 第11条第2项 | 使用标准不合格(检出山梨酸钾(以山梨酸计) 0.59 g/kg)(原料中使用了山梨酸钾5.0 g/kg ) | 横滨 | コジマ商会株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2017/12/21 | |
河豚:冷冻、天然(FROZEN GUTTED SHIROSABAFUGU) | 第6条第2号 | 内脏未除去干净 | 下关 | 东海淀粉株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2017/12/21 | |
厦门WTO工作站译 |
来源:厦门技术性贸易措施网
相关资讯
暂无相关的资讯...