在第14周欧盟RASFF通报中,通报产品总数69例,其中我国(不包括港澳台)有3例,水产类1例。 | |||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
09/04/2021 | 意大利 | 2021.1786 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 鱼和鱼类产品 | 冷冻剑鱼 | 感官方面 | 感官特征改变 | 禁止入境-托运扣押 | 销毁 | 产品尚未投放市场 |
在第14周欧盟RASFF通报中,通报产品总数69例,其中我国(不包括港澳台)有3例,水产类1例。 | |||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
09/04/2021 | 意大利 | 2021.1786 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 鱼和鱼类产品 | 冷冻剑鱼 | 感官方面 | 感官特征改变 | 禁止入境-托运扣押 | 销毁 | 产品尚未投放市场 |
浙江省水产流通与加工协会
文章转载请注明出处
联系邮箱:xiatian3218@163.com
联系电话:0571-88051763
Copyright©2016-2018