品种名称 | 规格 | 价格(元/㎏) |
活虾姑 | 30 | |
泥蚶 | 35 | |
虾皮 | 一级淡虾皮 | 85 |
虾皮 | 统货 | 55 |
南美对虾 | 鲜每500克21-25只 | 55 |
南美对虾 | 鲜每500克31-45只 | 36 |
南美对虾 | 鲜每500克26-30只 | 45 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 20 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 50 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 22 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 45 |
锯缘青蟹(肉蟹) | 只200克以上 | 120 |
锯缘青蟹(膏蟹) | 只200克以上 | 180 |
锯缘青蟹 | 只100克以上 | 110 |
小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 60 |
大黄鱼(养殖) | 300≤鲜条重<600 | 30 |
大黄鱼(养殖) | 鲜条重≥600 | 31 |
大黄鱼(野生) | 鲜条重≥600 | 550 |
鳓鱼 | 条重≥400 | 50 |
鳓鱼 | 250≤条重<400 | 30 |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 280 |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 74 |
银鲳 | 鲜条重<150 | 36 |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 200 |
海鳗 | 条重≥1500 | 33 |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 27 |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 53 |
带鱼 | 统货 | 32 |
墨鱼 | 只重≥500 | 36 |
墨鱼 | 统货 | 33 |
乌鲳 | 冻条重≥400 | 160 |
马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 20 |
马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 10 |
黄姑鱼(俗称"黄山") | 500≤鲜条重<800 | 120 |
免鱼 | 鲜条重≥2500 | 52 |
免鱼 | 300≤鲜条重<500 | 9 |
紫菜 | 一茬(一级的) | 102 |
海蜇头 | 中叶 | 130 |
活龙虾 | 600 | |
蛏子 | 统货 | 26 |
活鲍鱼 | 15头一斤 | 110 |
来源:浙福边贸水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...