产品名称 | 产品规格 | 参考价 |
花蟹 | ||
野生小黄鱼 | 鲜条重>200 | 60 |
野生小黄鱼 | 100<鲜条重<150 | 40 |
野生小黄鱼 | 鲜条重<100 | 23 |
带鱼 | 350<鲜条重<500 | 26 |
带鱼 | 200<鲜条重<350 | 17 |
带鱼 | 100<鲜条重<200 | 8 |
带鱼 | 统货 | |
马鲛鱼 | 1000<鲜条重<1500 | |
马鲛鱼 | 500<鲜条重1000 | 16 |
马鲛鱼 | 250<鲜条重<500 | 10 |
鲳鱼 | 鲜条重>400 | |
鲳鱼 | 250<鲜条重<400 | 78 |
鲳鱼 | 150<鲜条重<250 | 54 |
鲳鱼 | 鲜条重<150 | 29 |
白姑鱼 | 鲜条重<150 | |
青占鱼 | 100<鲜条重<150 | |
米鱼 | 500<鲜条重 | 15 |
海鳗 | 鲜条重>1500 | 24 |
海鳗 | 500<鲜条重<1000 | 18 |
海鳗 | 鲜条重<500 | 13 |
鹰抓虾 | 鲜每500克 | 11 |
红头虾 | 12 | |
虾姑 | ||
梭子蟹 (活) | 统货 | |
梭子蟹(活) | 雄蟹 | 27 |
梭子蟹(活) | 雌蟹 | 34 |
墨鱼 | 100<鲜条重<250 | 12 |
墨鱼 | 鲜条重>250 | 20 |
安鱇鱼 | 鲜条重>2500 | |
安鱇鱼 | 鲜条重<2500 | |
野生大黄鱼 | 鲜条重>500 | 650 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>250 | 200 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>1000 | |
鳓鱼 | 鲜条重>500 |
来源:象山中国水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...