品种名称 | 规格 | 价格(元/㎏) |
活虾姑 | 76 | |
泥蚶 | 40 | |
虾皮 | 一级淡虾皮 | 90 |
虾皮 | 统货 | 55 |
南美对虾 | 鲜每500克21-25只 | 90 |
南美对虾 | 鲜每500克31-45只 | 80 |
南美对虾 | 鲜每500克26-30只 | 85 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 55 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 160 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 60 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 140 |
锯缘青蟹(肉蟹) | 只200克以上 | 114 |
锯缘青蟹(膏蟹) | 只200克以上 | 210 |
锯缘青蟹 | 只100克以上 | 120 |
小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 76 |
大黄鱼(养殖) | 300≤鲜条重<600 | 27 |
大黄鱼(养殖) | 鲜条重≥600 | 29 |
大黄鱼(野生) | 鲜条重≥600 | 1300 |
鳓鱼 | 条重≥400 | 76 |
鳓鱼 | 250≤条重<400 | 32 |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 260 |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 120 |
银鲳 | 鲜条重<150 | 70 |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 200 |
海鳗 | 条重≥1500 | 38 |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 35 |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 70 |
带鱼 | 统货 | 46 |
墨鱼 | 只重≥500 | 31 |
墨鱼 | 统货 | 27 |
乌鲳 | 冻条重≥400 | 180 |
马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 27 |
马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 26 |
黄姑鱼(俗称"黄山") | 500≤鲜条重<800 | 150 |
免鱼 | 鲜条重≥2500 | 90 |
免鱼 | 300≤鲜条重<500 | 15 |
紫菜 | 一茬(一级的) | 102 |
海蜇头 | 中叶 | 130 |
活龙虾 | 600 | |
蛏子 | 统货 | 24 |
活鲍鱼 | 15头一斤 | 80 |
来源:浙福边贸水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...