产品名称 | 产品规格 | 参考价 |
花蟹 | ||
野生小黄鱼 | 鲜条重>200 | 110 |
野生小黄鱼 | 100<鲜条重<150 | 35 |
野生小黄鱼 | 鲜条重<100 | 15 |
带鱼 | 350<鲜条重<500 | 30 |
带鱼 | 200<鲜条重<350 | 25 |
带鱼 | 100<鲜条重<200 | 12 |
带鱼 | 统货 | |
马鲛鱼 | 1000<鲜条重<1500 | 18 |
马鲛鱼 | 500<鲜条重1000 | 10 |
马鲛鱼 | 250<鲜条重<500 | 7 |
鲳鱼 | 鲜条重>400 | 85 |
鲳鱼 | 250<鲜条重<400 | 64 |
鲳鱼 | 150<鲜条重<250 | 46 |
鲳鱼 | 鲜条重<150 | 30 |
白姑鱼 | 鲜条重<150 | 6 |
青占鱼 | 100<鲜条重<150 | 2 |
米鱼 | 500<鲜条重 | 9 |
海鳗 | 鲜条重>1500 | 24 |
海鳗 | 500<鲜条重<1000 | 15 |
海鳗 | 鲜条重<500 | 8 |
鹰爪虾 | 鲜每500克 | |
红头虾 | 12 | |
虾姑 | 25 | |
梭子蟹 (活) | 统货 | |
梭子蟹(活) | 雄蟹 | 45 |
梭子蟹(活) | 雌蟹 | 75 |
墨鱼 | 100<鲜条重<250 | 14 |
墨鱼 | 鲜条重>250 | 20 |
安鱇鱼 | 鲜条重>2500 | 3.9 |
安鱇鱼 | 鲜条重<2500 | 3.9 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>500 | 650 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>250 | 180 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>1000 | 1650 |
鳓鱼 | 鲜条重>500 |
来源:象山中国水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...