产品名称 | 产品规格 | 参考价 |
花蟹 | 35 | |
野生小黄鱼 | 鲜条重>200 | 90 |
野生小黄鱼 | 100<鲜条重<150 | 30 |
野生小黄鱼 | 鲜条重<100 | 26 |
带鱼 | 350<鲜条重<500 | 7 |
带鱼 | 200<鲜条重<350 | 5 |
带鱼 | 100<鲜条重<200 | 3 |
带鱼 | 统货 | 2 |
马鲛鱼 | 1000<鲜条重<1500 | 9 |
马鲛鱼 | 500<鲜条重1000 | 6 |
马鲛鱼 | 250<鲜条重<500 | 4 |
鲳鱼 | 鲜条重>400 | 90 |
鲳鱼 | 250<鲜条重<400 | 60 |
鲳鱼 | 150<鲜条重<250 | 40 |
鲳鱼 | 鲜条重<150 | 18 |
白姑鱼 | 鲜条重<150 | 4.8 |
青占鱼 | 100<鲜条重<150 | 2 |
米鱼 | 500<鲜条重 | 18 |
海鳗 | 鲜条重>1500 | 11 |
海鳗 | 500<鲜条重<1000 | 8 |
海鳗 | 鲜条重<500 | 3 |
鹰爪虾 | 鲜每500克60~80只 | |
红头虾 | 8.6 | |
虾姑 | ||
梭子蟹 (活) | 统货 | 15-20 |
梭子蟹(活) | 雄蟹 | 32 |
梭子蟹(活) | 雌蟹 | 60 |
墨鱼 | 100<鲜条重<250 | 5.5 |
墨鱼 | 鲜条重>250 | 11 |
安鱇鱼 | 鲜条重>2500 | 3.9 |
安鱇鱼 | 鲜条重<2500 | 3.9 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>500 | 620 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>250 | 180 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>1000 | 1720 |
鳓鱼 | 鲜条重>500 |
来源:象山中国水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...