产品名称 | 产品规格 | 参考价 |
花蟹 | ||
野生小黄鱼 | 鲜条重>200 | 88 |
野生小黄鱼 | 100<鲜条重<150 | 42 |
野生小黄鱼 | 鲜条重<100 | 18 |
带鱼 | 350<鲜条重<500 | 28 |
带鱼 | 200<鲜条重<350 | 18 |
带鱼 | 100<鲜条重<200 | 8 |
带鱼 | 统货 | 3.5 |
马鲛鱼 | 1000<鲜条重<1500 | 10 |
马鲛鱼 | 500<鲜条重1000 | 8 |
马鲛鱼 | 250<鲜条重<500 | 5 |
鲳鱼 | 鲜条重>400 | 90 |
鲳鱼 | 250<鲜条重<400 | 57 |
鲳鱼 | 150<鲜条重<250 | 30 |
鲳鱼 | 鲜条重<150 | 25 |
白姑鱼 | 鲜条重<150 | 6 |
青占鱼 | 100<鲜条重<150 | 8 |
米鱼 | 500<鲜条重 | 17 |
海鳗 | 鲜条重>1500 | 14 |
海鳗 | 500<鲜条重<1000 | 16 |
海鳗 | 鲜条重<500 | 6 |
鹰爪虾 | 鲜每500克60~80只 | 86 |
红头虾 | 10 | |
虾姑 | ||
梭子蟹 (活) | 统货 | 40 |
梭子蟹(活) | 雄蟹 | 90 |
梭子蟹(活) | 雌蟹 | 120 |
墨鱼 | 100<鲜条重<250 | 10 |
墨鱼 | 鲜条重>250 | 18 |
安鱇鱼 | 鲜条重>2500 | 3.9 |
安鱇鱼 | 鲜条重<2500 | 3.9 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>500 | 620 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>250 | 140 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>1000 | 1600 |
鳓鱼 | 鲜条重>500 |
来源:象山中国水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...