品种名称 | 规格 | 价格(元/kg) |
小黄鱼 | 50≤鲜条重<100 | 24 |
小黄鱼 | 100≤鲜条重<150 | 46 |
带鱼 | 100<鲜条重<200 | 15 |
带鱼 | 200<鲜条重<350 | 28 |
带鱼 | 350<鲜条重<500 | 55 |
银鲳 | 鲜条重<150 | 46 |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 90 |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 120 |
海鳗 | 250≤鲜条重<500 | 15 |
海鳗 | 500≤鲜条重<1000 | 30 |
海鳗 | 1000≤鲜条重<2000 | 48 |
鱿鱼 | 硬皮 | 34 |
鱿鱼 | 软皮 | 14 |
舌鳎 | 鲜条重<150克 | 30 |
舌鳎 | 鲜条重>150克 | 48 |
墨鱼 | 只重>500克 | 50 |
马鲛鱼 | 250≤鲜条重<500 | 12 |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 20 |
鲐鱼 | / | 7 |
刺鲳 | / | 12 |
梭子公蟹 | 活只重≥200克 | 42 |
梭子母蟹 | 活只重≥200克 | 56 |
鹰爪虾 | / | 20 |
中华管鞭虾 | / | 20 |
马面鱼 | / | 28 |
白姑鱼 | / | 15 |
虾皮 | 生皮 | 76 |
虾皮 | 熟皮 | 35 |
墨鱼干 | 7≤背长<11厘米 | 168 |
墨鱼干 | 背长≥11厘米 | 142 |
黄鱼鲞 | 中小条 | 65 |
黄鱼鲞 | 中大条 | 50 |
鱼 片 | 生片 | 60 |
鱼 片 | 熟片 | 86 |
来源:舟山国际水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...