2015年7月浙江省水产品价格行情分析

发布日期:2015-07-31 浏览次数: 分类:省内行情

序号 产品名称 数据来源 规格 单价(元/kg) 分析比较(倍)
本月价 上月同期价 上年同期价 月环比 年同比
1 米鱼 宁波江东市场 统货 53.71 49.25 28.25 1.091 1.901
2 带鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 34.29 32.50 21.75 1.055 1.576
3 红水虾 宁波江东市场 统货 40.29 33.75 26.25 1.194 1.535
4 鲜梅鱼 宁波江东市场 统货 35.43 32.50 24.50 1.090 1.446
5 带鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<200 44.86 41.00 31.25 1.094 1.435
6 鲳鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<400 90.00 92.75 63.00 0.970 1.429
7 鱿鱼(外洋) 宁波江东市场 统货 25.71 28.25 18.00 0.910 1.429
8 小黄鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<200 100.00 95.63 70.75 1.046 1.413
9 鳓鱼 宁波江东市场 统货 56.00 53.25 39.75 1.052 1.409
10 鱿鱼(内洋) 宁波江东市场 统货 35.71 35.50 25.50 1.006 1.401
11 小黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 40.00 40.50 28.75 0.988 1.391
12 墨鱼 宁波江东市场 250≤只重<500 56.00 61.25 40.75 0.914 1.374
13 带鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 90.00 100.75 69.50 0.893 1.295
14 马鲛鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<500 27.43 26.25 21.50 1.045 1.276
15 小黄鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<150 66.00 63.00 51.75 1.048 1.275
16 白果子 宁波江东市场 统货 25.71 22.00 20.25 1.169 1.270
17 舌鳎鱼 宁波江东市场 统货 39.71 40.75 31.50 0.975 1.261
18 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重≥400 150.00 138.75 120.00 1.081 1.250
19 海鳗 宁波江东市场 条重<500 21.43 21.00 17.25 1.020 1.242
20 鲳鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<250 60.86 60.88 49.00 1.000 1.242
21 带鱼 宁波江东市场 200≤鲜条重<350 58.86 58.00 47.75 1.015 1.233
22 橡皮鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 36.00 33.50 29.50 1.075 1.220
23 虾潺 宁波江东市场 统货 17.86 18.00 15.00 0.992 1.190
24 鲜白蟹 宁波江东市场 统货 53.14 60.00 45.00 0.886 1.181
25 毛什蟹 宁波江东市场 统货 18.86 18.13 16.63 1.040 1.134
26 养殖黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 36.57 34.00 32.50 1.076 1.125
27 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥600 44.29 43.00 40.25 1.030 1.100
28 海鳗 宁波江东市场 500≤条重<1000 26.00 26.00 24.00 1.000 1.083
29 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重<150 40.86 40.50 37.75 1.009 1.082
30 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥200 28.00 28.50 26.00 0.982 1.077
31 墨鱼 宁波江东市场 100≤只重<250 32.00 39.00 29.75 0.821 1.076
32 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<200 22.29 23.75 20.75 0.938 1.074
33 虾姑 宁波江东市场 统货 18.57 20.00 17.50 0.929 1.061
34 海鳗 宁波江东市场 1000≤条重<1500 31.43 33.75 29.75 0.931 1.056
35 马鲛鱼 宁波江东市场 1000≤鲜条重<1500 54.29 62.25 51.50 0.872 1.054
36 小橡皮鱼 宁波江东市场 统货 34.57 34.25 33.50 1.009 1.032
37 活皮虾 宁波江东市场 统货 57.71 59.25 56.13 0.974 1.028
38 三眼蟹 宁波江东市场 统货 52.57 61.00 52.00 0.862 1.011
39 草虾 宁波江东市场 统货 26.29 26.00 26.25 1.011 1.001
40 大头梅鱼 宁波江东市场 统货 51.71 59.25 51.75 0.873 0.999
41 (红膏)梭子蟹 宁波江东市场 统货 61.43 73.38 61.50 0.837 0.999
42 海鳗 宁波江东市场 条重≥1500 36.57 40.75 37.50 0.897 0.975
43 齐鱼 宁波江东市场 统货 19.14 17.63 19.88 1.086 0.963
44 马鲛鱼 宁波江东市场 500≤鲜条重<1000 33.71 33.75 35.25 0.999 0.956
45 淡菜 宁波江东市场 统货 4.09 4.23 4.30 0.967 0.950
46 青占鱼 宁波江东市场 统货 17.00 18.00 18.00 0.944 0.944
47 竹节虾 宁波江东市场 统货 58.57 62.00 64.00 0.945 0.915
48 望潮 宁波江东市场 统货 26.86 26.25 32.75 1.023 0.820
49 大黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 1200.00 1193.75 1500.00 1.005 0.800
50 基尾虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 145.00 184.17 121.25 0.787 1.196
51 带鱼 慈溪农副产品批发市场 200-600g 23.75 22.33 23.38 1.063 1.016
52 甲鱼 慈溪农副产品批发市场 400-700g 61.00 61.33 61.25 0.995 0.996
53 小黄鱼 慈溪农副产品批发市场 50-120g 30.13 25.83 30.25 1.166 0.996
54 海鳗 慈溪农副产品批发市场 500-5000g 30.00 30.00 30.25 1.000 0.992
55 黄鳝 慈溪农副产品批发市场 100-400g 67.00 73.83 67.63 0.907 0.991
56 鲢鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 10.38 10.33 10.53 1.004 0.986
57 石斑鱼 慈溪农副产品批发市场 300-500g 348.75 354.17 356.88 0.985 0.977
58 舌鳎 慈溪农副产品批发市场 100-400g 76.25 74.50 78.13 1.023 0.976
59 梅鱼 慈溪农副产品批发市场 20-50g 75.00 70.83 77.50 1.059 0.968
60 鱿鱼 慈溪农副产品批发市场 100-300g 29.00 29.83 30.00 0.972 0.967
61 草鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 12.33 12.07 12.83 1.021 0.961
62 墨鱼 慈溪农副产品批发市场 200-400g 32.75 33.83 34.13 0.968 0.960
63 鲤鱼 慈溪农副产品批发市场 500-1500g 11.59 11.33 12.09 1.022 0.959
64 龙虾 慈溪农副产品批发市场 450-600g 530.00 545.83 580.00 0.971 0.914
65 梭子蟹 慈溪农副产品批发市场 200-400g 78.13 82.50 85.63 0.947 0.912
66 鲫鱼 慈溪农副产品批发市场 200-500g 12.66 12.07 14.10 1.049 0.898
67 对虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 33.38 36.33 37.38 0.919 0.893
68 银鲳 慈溪农副产品批发市场 100-300g 75.00 79.00 90.63 0.949 0.828
69 白鱼 湖州乌板桥市场 ≥400 16.13 16.25 15.05 0.992 1.071
70 鳜鱼(桂鱼) 湖州乌板桥市场 ≥400 90.00 90.00 88.85 1.000 1.013
71 鳙鱼(花链) 湖州乌板桥市场 ≥1500 10.50 11.35 11.35 0.925 0.925
72 乌鳢(黑鱼) 湖州乌板桥市场 ≥500 18.00 18.13 19.50 0.993 0.923
73 黄鳝 湖州乌板桥市场 ≥150 91.00 90.63 99.93 1.004 0.911
74 黄桑鱼(汪丁) 湖州乌板桥市场 ≥150 20.70 21.68 23.78 0.955 0.871
75 青鱼 湖州乌板桥市场 ≥4000 14.98 14.50 17.20 1.033 0.871
76 白链 湖州乌板桥市场 ≥1500 4.28 4.40 5.03 0.972 0.851
77 青鱼 湖州乌板桥市场 ≥2500 14.00 13.98 16.80 1.002 0.833
78 鲤鱼 湖州乌板桥市场 ≥500 5.58 5.60 7.00 0.996 0.796
79 鲫鱼 湖州乌板桥市场 ≥250 10.73 11.45 13.80 0.937 0.777
80 草鱼 湖州乌板桥市场 ≥2000 10.00 10.08 13.20 0.993 0.758
81 团头鲂(鳊鱼) 湖州乌板桥市场 ≥500 10.00 10.28 14.00 0.973 0.714
82 加州鲈鱼 湖州乌板桥市场 ≥400 22.50 21.73 33.33 1.036 0.675
83 马面鱼 舟山国际水产城 / 36.00 36.00 26.67 1.000 1.350
84 海鳗 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 28.00 26.57 22.00 1.054 1.273
85 海鳗 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 20.00 19.71 15.78 1.014 1.268
86 鹰爪虾 舟山国际水产城 / 29.50 28.00 23.56 1.054 1.252
87 带鱼 舟山国际水产城 200<鲜条重<350 50.00 48.86 40.00 1.023 1.250
88 鱿鱼 舟山国际水产城 硬皮 24.00 21.71 20.00 1.105 1.200
89 海鳗 舟山国际水产城 1000≤鲜条重<2000 38.00 37.43 31.78 1.015 1.196
90 带鱼 舟山国际水产城 350<鲜条重<500 70.00 70.00 58.67 1.000 1.193
91 鱿鱼 舟山国际水产城 软皮 14.00 13.71 12.00 1.021 1.167
92 小黄鱼 舟山国际水产城 100≤鲜条重<150 58.00 58.00 49.78 1.000 1.165
93 虾皮 舟山国际水产城 熟皮 48.00 45.43 46.00 1.057 1.043
94 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中大条 48.00 48.00 46.00 1.000 1.043
95 墨鱼 舟山国际水产城 只重>500克 48.00 48.00 46.67 1.000 1.029
96 带鱼 舟山国际水产城 100<鲜条重<200 23.75 24.00 23.33 0.990 1.018
97 鱼片 舟山国际水产城 生片 62.75 62.00 62.00 1.012 1.012
98 鲐鱼 舟山国际水产城 / 8.00 8.00 8.00 1.000 1.000
99 墨鱼干 舟山国际水产城 7≤背长<11厘米 180.00 180.00 180.00 1.000 1.000
100 墨鱼干 舟山国际水产城 背长≥11厘米 150.00 150.00 150.00 1.000 1.000
101 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中小条 60.00 60.00 60.00 1.000 1.000
102 鱼片 舟山国际水产城 熟片 84.00 84.00 84.00 1.000 1.000
103 梭子公蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 120.00 112.86 130.00 1.063 0.923
104 舌鳎 舟山国际水产城 鲜条重<150克 28.00 28.00 30.44 1.000 0.920
105 舌鳎 舟山国际水产城 鲜条重>150克 42.00 41.71 48.89 1.007 0.859
106 虾皮 舟山国际水产城 生皮 58.00 58.00 68.00 1.000 0.853
107 中华管鞭虾 舟山国际水产城 / 27.00 24.29 32.00 1.112 0.844
108 银鲳 舟山国际水产城 250≤鲜条重<400 170.00 160.86 202.44 1.057 0.840
109 小黄鱼 舟山国际水产城 50≤鲜条重<100 26.00 24.00 32.00 1.083 0.813
110 马鲛鱼 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 22.00 22.00 28.22 1.000 0.780
111 梭子母蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 210.00 210.00 300.00 1.000 0.700
112 银鲳 舟山国际水产城 鲜条重<150 60.00 58.57 86.00 1.024 0.698
113 刺鲳 舟山国际水产城 / 18.00 17.71 26.00 1.016 0.692
114 白姑鱼 舟山国际水产城 / 22.00 22.00 32.00 1.000 0.688
115 马鲛鱼 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 30.00 30.00 44.00 1.000 0.682
116 银鲳 舟山国际水产城 150≤鲜条重<250 100.00 98.57 149.56 1.014 0.669
117 梅童鱼 台州市华东水产批发市场 统货 65.00 56.67 38.67 1.147 1.681
118 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<150 50.00 46.50 34.44 1.075 1.452
119 带鱼 台州市华东水产批发市场 200≤鲜条重<350 50.00 42.67 35.89 1.172 1.393
120 舌鳎 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 50.67 41.50 36.78 1.221 1.378
121 鱿鱼 台州市华东水产批发市场 统货 23.00 23.50 16.89 0.979 1.362
122 海鳗 台州市华东水产批发市场 1000≤鲜条重<1500 35.00 35.50 27.00 0.986 1.296
123 刺鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 20.00 19.33 15.44 1.034 1.295
124 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 鲜条重<100 24.17 22.33 20.22 1.082 1.195
125 银鲳 台州市华东水产批发市场 250≤鲜条重<400 199.50 193.00 173.33 1.034 1.151
126 鲐鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<250 9.00 8.00 8.00 1.125 1.125
127 马面鲀 台州市华东水产批发市场 条重≥50 15.33 15.00 14.00 1.022 1.095
128 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 面蛰 25.00 25.00 23.00 1.000 1.087
129 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 沙蛰 14.00 14.00 13.00 1.000 1.077
130 带鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<200 21.67 20.00 20.44 1.083 1.060
131 海鳗 台州市华东水产批发市场 条重<500 15.83 15.00 15.00 1.056 1.056
132 鮸鱼(鳘鱼) 台州市华东水产批发市场 300≤鲜条重<500 25.17 25.00 25.00 1.007 1.007
133 银鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 96.83 93.67 96.78 1.034 1.001
134 马鲛鱼 台州市华东水产批发市场 500≤鲜条重<1000 25.00 23.00 25.00 1.087 1.000
135 鹰爪虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只 59.33 57.00 59.78 1.041 0.993
136 墨鱼 台州市华东水产批发市场 统货 37.83 35.67 38.56 1.061 0.981
137 章鱼(长蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<150 13.50 13.00 14.00 1.038 0.964
138 管鞭虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只 21.67 20.33 23.00 1.066 0.942
139 章鱼(短蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<500 19.00 18.00 22.00 1.056 0.864
140 鳓鱼 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 40.00 40.00 18.00 1.000 2.222
141 刺鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 24.00 24.00 16.00 1.000 1.500
142 鮸鱼(鳘鱼) 松门水产品批发市场 300≤鲜条重<500 22.00 34.00 16.00 0.647 1.375
143 带鱼 松门水产品批发市场 350≤鲜条重<500 34.00 34.00 26.00 1.000 1.308
144 章鱼(长蛸) 松门水产品批发市场 只重<150 18.00 18.00 14.00 1.000 1.286
145 鲐鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<250 7.40 9.00 6.00 0.822 1.233
146 鱿鱼干 松门水产品批发市场 统货 60.00 60.00 50.00 1.000 1.200
147 带鱼 松门水产品批发市场 200≤鲜条重<350 24.00 24.00 20.00 1.000 1.200
148 虾蛄 松门水产品批发市场 / 40.00 40.00 34.00 1.000 1.176
149 鱿鱼 松门水产品批发市场 统货 27.60 28.00 24.00 0.986 1.150
150 章鱼(短蛸) 松门水产品批发市场 只重<500 22.00 22.00 20.00 1.000 1.100
151 紫菜 松门水产品批发市场 条斑紫菜 110.00 110.00 100.00 1.000 1.100
152 缢蛏 松门水产品批发市场 / 26.00 26.00 24.00 1.000 1.083
153 管鞭虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 32.00 30.80 30.00 1.039 1.067
154 银鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 100.00 112.00 100.00 0.893 1.000
155 海鳗 松门水产品批发市场 1000≤条重<1500 26.00 26.00 26.00 1.000 1.000
156 马面鲀 松门水产品批发市场 条重≥50 24.00 24.00 24.00 1.000 1.000
157 斑节对虾 松门水产品批发市场 鲜统货 100.00 100.00 100.00 1.000 1.000
158 墨鱼 松门水产品批发市场 统货 31.60 34.00 32.00 0.929 0.988
159 银鲳 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 150.00 172.00 160.00 0.872 0.938
160 对虾干 松门水产品批发市场 每500克17-20只 90.00 90.00 100.00 1.000 0.900
161 白姑鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<150 16.00 16.00 18.00 1.000 0.889
162 墨鱼干 松门水产品批发市场 统货 140.00 140.00 160.00 1.000 0.875
163 梭子蟹(母蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上 140.00 144.00 160.00 0.972 0.875
164 带鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<200 12.00 12.00 14.00 1.000 0.857
165 白姑鱼干 松门水产品批发市场 每500克7-9条 22.00 22.00 26.00 1.000 0.846
166 舌鳎 松门水产品批发市场 150≤条重<250 28.40 35.00 36.00 0.811 0.789
167 海鳗 松门水产品批发市场 条重<500 14.00 14.00 18.00 1.000 0.778
168 马鲛鱼 松门水产品批发市场 500≤鲜条重<1000 23.20 24.00 30.00 0.967 0.773
169 方头鱼 松门水产品批发市场 100≤条重<200 20.00 20.00 26.00 1.000 0.769
170 虾皮 松门水产品批发市场 / 44.00 40.00 60.00 1.100 0.733
171 小黄鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<150 50.00 52.00 70.00 0.962 0.714
172 梅童鱼 松门水产品批发市场 统货 60.00 60.00 90.00 1.000 0.667
173 花蟹 松门水产品批发市场 / 40.00 40.00 60.00 1.000 0.667
174 梭子蟹(公蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上 70.00 74.00 110.00 0.946 0.636
175 虾米 松门水产品批发市场 海虾米 70.00 70.00 120.00 1.000 0.583
176 鹰爪虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 60.00 60.00 120.00 1.000 0.500
177 小黄鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<100 18.00 19.20 50.00 0.938 0.360
178 活鲍鱼 浙福边贸水产城 15头一斤 95.78 96.13 61.33 0.996 1.562
179 紫菜 浙福边贸水产城 一级的 145.00 145.00 102.00 1.000 1.422
180 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 54.44 60.00 43.89 0.907 1.241
181 锯缘青蟹(肉蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 154.44 158.13 130.00 0.977 1.188
182 虾皮 浙福边贸水产城 一级淡虾皮 100.00 100.00 85.00 1.000 1.176
183 活虾姑 浙福边贸水产城 / 85.00 93.13 72.78 0.913 1.168
184 鳓鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<400 38.89 35.50 33.56 1.095 1.159
185 鳓鱼 浙福边贸水产城 条重≥400 70.56 66.88 61.11 1.055 1.155
186 乌鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 264.44 202.50 235.56 1.306 1.123
187 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 106.67 116.25 96.11 0.918 1.110
188 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 116.67 125.63 106.11 0.929 1.099
189 虾皮 浙福边贸水产城 统货 60.00 60.00 55.00 1.000 1.091
190 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 47.78 55.63 45.33 0.859 1.054
191 锯缘青蟹 浙福边贸水产城 只100克以上 125.56 143.75 120.00 0.873 1.046
192 墨鱼 浙福边贸水产城 统货 34.56 33.00 33.89 1.047 1.020
193 海蜇头 浙福边贸水产城 中叶 130.00 130.00 130.00 1.000 1.000
194 蛏子 浙福边贸水产城 统货 29.78 30.00 30.67 0.993 0.971
195 黄姑鱼(俗称"黄山") 浙福边贸水产城 500≤鲜条重<800 208.89 207.50 215.56 1.007 0.969
196 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克26-30只 57.22 66.88 59.67 0.856 0.959
197 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克21-25只 67.22 79.38 70.78 0.847 0.950
198 锯缘青蟹(膏蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 208.89 217.50 220.00 0.960 0.949
199 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 311.11 317.50 330.00 0.980 0.943
200 银鲳 浙福边贸水产城 250≤鲜条重<400 264.44 277.50 282.22 0.953 0.937
201 银鲳 浙福边贸水产城 150≤鲜条重<250 158.89 186.25 170.00 0.853 0.935
202 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 34.33 35.00 36.78 0.981 0.934
203 带鱼 浙福边贸水产城 统货 46.56 48.00 49.89 0.970 0.933
204 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<600 32.33 33.00 34.89 0.980 0.927
205 活龙虾 浙福边贸水产城 / 555.56 575.00 600.00 0.966 0.926
206 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克31-45只 47.22 56.88 51.67 0.830 0.914
207 墨鱼 浙福边贸水产城 只重≥500 37.56 36.00 41.56 1.043 0.904
208 大黄鱼(野生) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 1055.56 1387.50 1188.89 0.761 0.888
209 带鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥500 63.56 67.00 71.78 0.949 0.885
210 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重<150 70.00 70.00 80.00 1.000 0.875
211 马鲛鱼 浙福边贸水产城 500≤条重<1000 24.89 26.13 30.11 0.953 0.827
212 马鲛鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<500 21.11 22.13 26.00 0.954 0.812
213 小黄鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥200 87.78 96.88 112.22 0.906 0.782
214 免鱼 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<500 26.22 28.00 34.56 0.937 0.759
215 海鳗 浙福边贸水产城 1000≤条重<1500 28.89 28.00 39.56 1.032 0.730
216 海鳗 浙福边贸水产城 条重≥1500 31.11 30.00 43.56 1.037 0.714
217 泥蚶 浙福边贸水产城 / 28.00 28.00 40.00 1.000 0.700
218 免鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥2500 86.67 90.88 132.22 0.954 0.655
219 带鱼 瑞安水产城 350≤鲜条重<500 60.00 46.00 41.22 1.304 1.456
220 带鱼 瑞安水产城 100≤鲜条重<200 20.00 16.00 15.22 1.250 1.314
221 虾米 瑞安水产城 海虾米 110.00 110.00 90.00 1.000 1.222
222 银鲳 瑞安水产城 250≤鲜条重<400 140.00 128.00 117.78 1.094 1.189
223 海蜇皮 瑞安水产城 / 44.00 44.00 37.33 1.000 1.179
224 银鲳 瑞安水产城 150≤鲜条重<250 105.00 93.00 89.11 1.129 1.178
225 小黄鱼 瑞安水产城 150≤鲜条重<200 71.00 63.67 61.33 1.115 1.158
226 墨鱼 瑞安水产城 100≤只重<250 56.00 50.00 49.44 1.120 1.133
227 墨鱼 瑞安水产城 250≤只重<500 90.00 78.00 80.00 1.154 1.125
228 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以下 280.00 280.00 252.22 1.000 1.110
229 马鮫鱼干 瑞安水产城 500≤条重<1000 32.00 32.00 29.33 1.000 1.091
230 带鱼 瑞安水产城 200≤鲜条重<350 28.00 22.00 25.78 1.273 1.086
231 墨鱼干 瑞安水产城 条背长≥11公分 148.00 149.33 140.67 0.991 1.052
232 乌鲳 瑞安水产城 鲜条重≥400 135.00 135.00 129.33 1.000 1.044
233 鱿鱼干 瑞安水产城 8≤条背长<14 54.00 54.00 52.67 1.000 1.025
234 海蜇头 瑞安水产城 面蜇皮 60.00 60.00 58.67 1.000 1.023
235 对虾干 瑞安水产城 每500克17-20只 168.00 168.00 164.67 1.000 1.020
236 鱿鱼干 瑞安水产城 14≤条背长<20 70.00 70.00 70.00 1.000 1.000
237 对虾干 瑞安水产城 每500克26-30只 82.00 82.00 82.00 1.000 1.000
238 海鳗 瑞安水产城 条重≥1500 35.00 28.00 35.56 1.250 0.984
239 墨鱼干 瑞安水产城 7≤条背长<11 112.00 116.00 114.67 0.966 0.977
240 蛏子干 瑞安水产城 / 166.00 162.00 170.78 1.025 0.972
241 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以上 362.00 362.00 372.44 1.000 0.972
242 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 300≤鲜条重<500 26.00 20.00 27.56 1.300 0.944
243 虾皮 瑞安水产城 / 45.00 45.00 47.78 1.000 0.942
244 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 鲜条重≥500 49.00 39.00 52.22 1.256 0.938
245 对虾干 瑞安水产城 每500克31-45只 50.00 50.00 53.89 1.000 0.928
246 龙头鱼 瑞安水产城 干统货 20.00 20.00 22.44 1.000 0.891
247 海带 瑞安水产城 盐干品 6.80 6.80 8.04 1.000 0.845
248 紫菜 瑞安水产城 条斑紫菜 65.00 65.00 80.00 1.000 0.813
249 裙带菜 瑞安水产城 盐制品 8.00 8.00 10.00 1.000 0.800
250 虾蛄 瑞安水产城 / 52.00 52.00 74.00 1.000 0.703
251 大黄鱼 杭州新农都水产批发市场 300≤鲜条重<600 39.17 38.00 30.00 1.031 1.306
252 梭子蟹(公蟹) 杭州新农都水产批发市场 只200克以上 101.67 110.00 78.25 0.924 1.299
253 龙虾 杭州新农都水产批发市场 鲜500-1000克 11.80 11.40 9.25 1.035 1.276
254 扇贝 杭州新农都水产批发市场 / 11.33 12.00 9.00 0.944 1.259
255 竹蛏 杭州新农都水产批发市场 / 70.00 76.00 56.00 0.921 1.250
256 小黄鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重<100 34.17 30.00 28.00 1.139 1.220
257 罗氏沼虾 杭州新农都水产批发市场 统货 46.67 50.00 43.63 0.933 1.070
258 小龙虾 杭州新农都水产批发市场 统货 54.00 100.00 51.25 0.540 1.054
259 甲鱼(外温) 杭州新农都水产批发市场 统货 60.00 60.00 58.50 1.000 1.026
260 鲢鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 5.90 5.40 5.78 1.093 1.022
261 花鲈 杭州新农都水产批发市场 250≤鲜条重<500 31.50 32.00 32.50 0.984 0.969
262 黄鳝 杭州新农都水产批发市场 条重≥100 50.00 40.00 52.00 1.250 0.962
263 墨鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤只重<500 24.83 23.00 26.00 1.080 0.955
264 鲫鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤条重<500 14.63 13.60 15.48 1.076 0.946
265 鳙鱼(花鲢) 杭州新农都水产批发市场 条重≥1500 12.37 13.40 13.10 0.923 0.944
266 银鲳 杭州新农都水产批发市场 150≤鲜条重<250 54.50 53.50 58.00 1.019 0.940
267 鲍鱼(单壳) 杭州新农都水产批发市场 5公分以下 40.17 40.00 42.75 1.004 0.940
268 文蛤 杭州新农都水产批发市场 / 55.33 56.00 60.00 0.988 0.922
269 草鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 12.20 11.50 13.33 1.061 0.916
270 带鱼 杭州新农都水产批发市场 200≤鲜条重<350 45.67 48.00 50.00 0.951 0.913
271 鳃棘鲈(东星斑) 杭州新农都水产批发市场 / 580.00 980.00 677.50 0.592 0.856
272 牡蛎 杭州新农都水产批发市场 / 9.33 10.00 12.00 0.933 0.778
273 泥鳅 杭州新农都水产批发市场 / 29.33 30.00 37.75 0.978 0.777
来源:浙江省水产流通与加工协会

相关资讯

    暂无相关的资讯...
关于我们 联系我们 申请入会 鱼百科

浙江省水产流通与加工协会 文章转载请注明出处
联系邮箱:xiatian3218@163.com
联系电话:0571-88051763
Copyright©2016-2018

浙ICP备16022789号-1

浙公网安备 33010502002988号