2014年8月浙江省水产品价格行情分析表

发布日期:2014-08-28 浏览次数: 分类:省内行情

序号 产品名称 数据来源 规格 单价(元/kg) 分析比较(倍)
本月价 上月同期价 上年同期价 月环比 年同比
1 齐鱼 宁波江东市场 统货 22.00  24.00  12.00  0.917  1.833 
2 毛什蟹 宁波江东市场 统货 22.00  17.00  14.00  1.294  1.571 
3 大黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 1500.00  1500.00  1000.00  1.000  1.500 
4 红水虾 宁波江东市场 统货 36.00  28.00  24.00  1.286  1.500 
5 青占鱼 宁波江东市场 统货 18.00  18.00  12.00  1.000  1.500 
6 虾潺 宁波江东市场 统货 17.00  15.00  12.00  1.133  1.417 
7 草虾 宁波江东市场 统货 28.00  26.00  20.00  1.077  1.400 
8 橡皮鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 30.00  28.00  22.00  1.071  1.364 
9 虾姑 宁波江东市场 统货 16.00  18.00  12.00  0.889  1.333 
10 带鱼 宁波江东市场 200≤鲜条重<350 52.00  46.00  40.00  1.130  1.300 
11 小橡皮鱼 宁波江东市场 统货 36.00  36.00  28.00  1.000  1.286 
12 望潮 宁波江东市场 统货 32.00  36.00  26.00  0.889  1.231 
13 活皮虾 宁波江东市场 统货 60.00  60.00  50.00  1.000  1.200 
14 三眼蟹 宁波江东市场 统货 60.00  52.00  52.00  1.154  1.154 
15 (红膏)梭子蟹 宁波江东市场 统货 68.00  60.00  60.00  1.133  1.133 
16 带鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 75.00  72.00  68.00  1.042  1.103 
17 白果子 宁波江东市场 统货 22.00  20.00  20.00  1.100  1.100 
18 鱿鱼(内洋) 宁波江东市场 统货 30.00  26.00  28.00  1.154  1.071 
19 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥600 44.00  40.00  42.00  1.100  1.048 
20 带鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<200 30.00  32.00  30.00  0.938  1.000 
21 带鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 20.00  22.00  20.00  0.909  1.000 
22 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥200 20.00  20.00  20.00  1.000  1.000 
23 海鳗 宁波江东市场 条重≥1500 38.00  38.00  38.00  1.000  1.000 
24 鳓鱼 宁波江东市场 统货 40.00  40.00  40.00  1.000  1.000 
25 鱿鱼(外洋) 宁波江东市场 统货 20.00  18.00  20.00  1.111  1.000 
26 大头梅鱼 宁波江东市场 统货 66.00  52.00  68.00  1.269  0.971 
27 马鲛鱼 宁波江东市场 1000≤鲜条重<1500 50.00  52.00  52.00  0.962  0.962 
28 墨鱼 宁波江东市场 250≤只重<500 40.00  40.00  42.00  1.000  0.952 
29 养殖黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 30.00  34.00  32.00  0.882  0.938 
30 海鳗 宁波江东市场 1000≤条重<1500 30.00  30.00  32.00  1.000  0.938 
31 马鲛鱼 宁波江东市场 500≤鲜条重<1000 30.00  36.00  32.00  0.833  0.938 
32 墨鱼 宁波江东市场 100≤只重<250 28.00  30.00  30.00  0.933  0.933 
33 马鲛鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<500 22.00  20.00  24.00  1.100  0.917 
34 海鳗 宁波江东市场 条重<500 18.00  17.00  20.00  1.059  0.900 
35 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<200 24.00  26.00  28.00  0.923  0.857 
36 海鳗 宁波江东市场 500≤条重<1000 24.00  24.00  28.00  1.000  0.857 
37 竹节虾 宁波江东市场 统货 56.00  68.00  66.00  0.824  0.848 
38 鲜白蟹 宁波江东市场 统货 42.00  48.00  50.00  0.875  0.840 
39 舌鳎鱼 宁波江东市场 统货 34.00  32.00  42.00  1.063  0.810 
40 米鱼 宁波江东市场 统货 32.00  28.00  40.00  1.143  0.800 
41 鲳鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<250 46.00  48.00  60.00  0.958  0.767 
42 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重<150 30.00  36.00  40.00  0.833  0.750 
43 淡菜 宁波江东市场 统货 3.60  4.20  4.80  0.857  0.750 
44 鲳鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<400 66.00  60.00  90.00  1.100  0.733 
45 小黄鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<150 50.00  52.00  70.00  0.962  0.714 
46 鲜梅鱼 宁波江东市场 统货 20.00  24.00  32.00  0.833  0.625 
47 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重≥400 120.00  120.00  200.00  1.000  0.600 
48 小黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 26.00  24.00  46.00  1.083  0.565 
49 小黄鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<200 78.00  74.00  200.00  1.054  0.390 
50 小黄鱼 慈溪农副产品批发市场 50-120g 33.00  24.00  24.00  1.375  1.375 
51 对虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 41.00  36.00  34.00  1.139  1.206 
52 龙虾 慈溪农副产品批发市场 450-600g 560.00  580.00  470.00  0.966  1.191 
53 梅鱼 慈溪农副产品批发市场 20-50g 70.00  80.00  60.00  0.875  1.167 
54 舌鳎 慈溪农副产品批发市场 100-400g 80.00  85.00  70.00  0.941  1.143 
55 银鲳 慈溪农副产品批发市场 100-300g 90.00  90.00  81.00  1.000  1.111 
56 甲鱼 慈溪农副产品批发市场 400-700g 60.00  60.00  55.00  1.000  1.091 
57 鱿鱼 慈溪农副产品批发市场 100-300g 29.00  30.00  27.00  0.967  1.074 
58 黄鳝 慈溪农副产品批发市场 100-400g 70.00  67.00  67.00  1.045  1.045 
59 石斑鱼 慈溪农副产品批发市场 300-500g 370.00  355.00  355.00  1.042  1.042 
60 带鱼 慈溪农副产品批发市场 200-600 22.00  22.00  22.00  1.000  1.000 
61 海鳗 慈溪农副产品批发市场 500-5000g 30.00  32.00  30.00  0.938  1.000 
62 鲤鱼 慈溪农副产品批发市场 500-1500g 12.20  12.30  12.40  0.992  0.984 
63 基尾虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 125.00  110.00  130.00  1.136  0.962 
64 鲫鱼 慈溪农副产品批发市场 200-500g 14.00  14.10  14.70  0.993  0.952 
65 鲢鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 10.50  10.50  11.10  1.000  0.946 
66 梭子蟹 慈溪农副产品批发市场 200-400g 75.00  90.00  80.00  0.833  0.938 
67 草鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 12.90  12.70  13.80  1.016  0.935 
68 墨鱼 慈溪农副产品批发市场 200-400g 34.00  34.00  39.00  1.000  0.872 
69 黄鳝 湖州乌板桥市场  150.00  100 100 80 1.000  1.250 
70 乌鳢(黑鱼) 湖州乌板桥市场  500.00  18 19 15 0.947  1.200 
71 青鱼 湖州乌板桥市场  2500.00  16.8 16.8 15 1.000  1.120 
72 白鱼 湖州乌板桥市场  400.00  14.2 13.6 13 1.044  1.092 
73 鳜鱼(桂鱼) 湖州乌板桥市场  400.00  89 89 87 1.000  1.023 
74 青鱼 湖州乌板桥市场  400.00  17.2 17.2 17 1.000  1.012 
75 团头鲂(鳊鱼) 湖州乌板桥市场  500.00  14 14 14 1.000  1.000 
76 鲫鱼 湖州乌板桥市场  250.00  13.8 13.8 14 1.000  0.986 
77 加州鲈鱼 湖州乌板桥市场  400.00  37 35 38 1.057  0.974 
78 黄桑鱼(汪丁) 湖州乌板桥市场  150.00  20 22 22 0.909  0.909 
79 鳙鱼(花鲢) 湖州乌板桥市场  1500.00  11.4 11.4 12.6 1.000  0.905 
80 草鱼 湖州乌板桥市场  200.00  13 13.2 15 0.985  0.867 
81 白鲢 湖州乌板桥市场  1500.00  5.2 5 6 1.040  0.867 
82 鲤鱼 湖州乌板桥市场  500.00  7 7 9 1.000  0.778 
83 白姑鱼 舟山国际水产城 / 30 32 14 0.938  2.143 
84 银鲳 舟山国际水产城 鲜条重<150 78 84 46 0.929  1.696 
85 银鲳 舟山国际水产城 150≤鲜条重<250 148 148 88 1.000  1.682 
86 银鲳 舟山国际水产城 250≤鲜条重<400 200 202 120 0.990  1.667 
87 马鲛鱼 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 20 24 12 0.833  1.667 
88 刺鲳 舟山国际水产城 / 20 26 12 0.769  1.667 
89 马鲛鱼 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 26 38 20 0.684  1.300 
90 带鱼 舟山国际水产城 200<鲜条重<350 36 34 28 1.059  1.286 
91 虾皮 舟山国际水产城 熟皮 44 46 35 0.957  1.257 
92 小黄鱼 舟山国际水产城 50≤鲜条重<100 30 32 24 0.938  1.250 
93 带鱼 舟山国际水产城 100<鲜条重<200 18 18 15 1.000  1.200 
94 中华管鞭虾 舟山国际水产城 / 22 32 19 0.688  1.158 
95 海鳗 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 16 16 14 1.000  1.143 
96 鲐鱼 舟山国际水产城 / 8 8 7 1.000  1.143 
97 墨鱼干 舟山国际水产城 7≤背长<11厘米 180 180 168 1.000  1.071 
98 小黄鱼 舟山国际水产城 100≤鲜条重<150 48 50 45 0.960  1.067 
99 墨鱼干 舟山国际水产城 背长≥11厘米 150 150 142 1.000  1.056 
100 鹰爪虾 舟山国际水产城 / 20 22 19 0.909  1.053 
101    舟山国际水产城 生片 62 62 60 1.000  1.033 
102    舟山国际水产城 熟片 84 84 86 1.000  0.977 
103 墨鱼 舟山国际水产城 只重>500克 48 46 50 1.043  0.960 
104 马面鱼 舟山国际水产城 / 26 26 28 1.000  0.929 
105 梭子公蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 46 130 50 0.354  0.920 
106 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中大条 46 46 50 1.000  0.920 
107 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中小条 60 60 66 1.000  0.909 
108 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重<150克 26 30 30 0.867  0.867 
109 鱿鱼 舟山国际水产城 软皮 12 12 14 1.000  0.857 
110 带鱼 舟山国际水产城 350<鲜条重<500 46 52 55 0.885  0.836 
111 梭子母蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 56 300 68 0.187  0.824 
112 海鳗 舟山国际水产城  500≤鲜条重<1000 24 22 30 1.091  0.800 
113 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重>150克 38 50 48 0.760  0.792 
114 虾皮 舟山国际水产城 生皮 56 68 76 0.824  0.737 
115 海鳗 舟山国际水产城 1000≤鲜条重<2000 32 32 48 1.000  0.667 
116 鱿鱼 舟山国际水产城 硬皮 18 20 34 0.900  0.529 
117 银鲳 台州市华东水产批发市场 250≤鲜条重<400  178 180 105 0.989  1.695 
118 银鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250  95 100 60 0.950  1.583 
119 章鱼(短蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<500  20 22 14 0.909  1.429 
120 带鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<200  20 22 15 0.909  1.333 
121 带鱼 台州市华东水产批发市场 200≤鲜条重<350  35 38 28 0.921  1.250 
122 马鲛鱼 台州市华东水产批发市场 500≤鲜条重<1000  27 25 22 1.080  1.227 
123 海鳗 台州市华东水产批发市场 1000≤条重<1500  28 27 24 1.037  1.167 
124 海鳗 台州市华东水产批发市场 条重<500  15 15 13 1.000  1.154 
125 舌鳎 台州市华东水产批发市场 150≤条重<250  33 40 29 0.825  1.138 
126 墨鱼 台州市华东水产批发市场 统货  36 38 33 0.947  1.091 
127 章鱼(长蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<150  14 14 13 1.000  1.077 
128 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 沙蜇  13 13 14 1.000  0.929 
129 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 面蜇  23 23 25 1.000  0.920 
130 鹰爪虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  39 60 45 0.650  0.867 
131 管鞭虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  18 23 22 0.783  0.818 
132 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<150  35 35 43 1.000  0.814 
133 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 鲜条重<100  20 20 25 1.000  0.800 
134 刺鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 16 15 20 1.067  0.800 
135 鲐鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<250  8 8 10 1.000  0.800 
136 鮸鱼(鳘鱼) 台州市华东水产批发市场 300≤鲜条重<500  25 25 35 1.000  0.714 
137 鱿鱼 台州市华东水产批发市场 统货  15 16 24 0.938  0.625 
138 马面鲀 台州市华东水产批发市场 条重≥50  14 14 24 1.000  0.583 
139 梅童鱼 台州市华东水产批发市场 统货  36 38 80 0.947  0.450 
140 紫菜 松门水产品批发市场 条斑紫菜 
100 100 50 1.000  2.000 
141 鹰爪虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 
80 120 46 0.667  1.739 
142 章鱼(短蛸) 松门水产品批发市场 只重<500 
20 20 12 1.000  1.667 
143 带鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<200 
20 24 12 0.833  1.667 
144 小黄鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<100 
40 50 26 0.800  1.538 
145 海鳗 松门水产品批发市场 条重<500 
18 18 12 1.000  1.500 
146 虾皮 松门水产品批发市场 / 
60 60 40 1.000  1.500 
147 银鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 
80 90 60 0.889  1.333 
148 虾米 松门水产品批发市场 海虾米 
120 120 90 1.000  1.333 
149 斑节对虾 松门水产品批发市场 鲜统货

100 100 80 1.000  1.250 
150 带鱼 松门水产品批发市场 200≤鲜条重<350 
24 32 20 0.750  1.200 
151 缢蛏 松门水产品批发市场 / 
24 24 20 1.000  1.200 
152 舌鳎 松门水产品批发市场 150≤条重<250 
36 36 30 1.000  1.200 
153 方头鱼 松门水产品批发市场 100≤条重<200

26 26 22 1.000  1.182 
154 小黄鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<150 
70 70 60 1.000  1.167 
155 墨鱼 松门水产品批发市场 统货 
32 32 28 1.000  1.143 
156 梅童鱼 松门水产品批发市场 统货 
90 90 80 1.000  1.125 
157 银鲳 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
120 140 110 0.857  1.091 
158 马鲛鱼 松门水产品批发市场 500≤鲜条重<1000 
24 30 22 0.800  1.091 
159 海鳗 松门水产品批发市场 1000≤条重<1500 
26 26 24 1.000  1.083 
160 管鞭虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 
26 30 24 0.867  1.083 
161 章鱼(长蛸) 松门水产品批发市场 只重<150 
14 14 13 1.000  1.077 
162 墨鱼干 松门水产品批发市场 统货 
160 160 150 1.000  1.067 
163 鱿鱼干 松门水产品批发市场 统货 
50 50 50 1.000  1.000 
164 马面鲀 松门水产品批发市场 条重≥50 
24 24 24 1.000  1.000 
165 白姑鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<150 
18 18 18 1.000  1.000 
166 白姑鱼干 松门水产品批发市场 每500克7-9条 
26 26 26 1.000  1.000 
167 梭子蟹(公蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上

70 110 70 0.636  1.000 
168 对虾干 松门水产品批发市场 每500克17-20只

100 100 100 1.000  1.000 
169 带鱼 松门水产品批发市场 350≤鲜条重<500

32 42 32 0.762  1.000 
170 鱿鱼 松门水产品批发市场 统货 
20 24 24 0.833  0.833 
171 花蟹 松门水产品批发市场 /

50 60 60 0.833  0.833 
172 虾蛄 松门水产品批发市场 / 
34 34 50 1.000  0.680 
173 刺鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 16 16 24 1.000  0.667 
174 鲐鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<250 
6 6 10 1.000  0.600 
175 鮸鱼(鳘鱼) 松门水产品批发市场 300≤鲜条重<500 
16 16 34 1.000  0.471 
176 梭子蟹(母蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上

100 160 220 0.625  0.455 
177 鳓鱼 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
18 18 40 1.000  0.450 
178 紫菜 浙福边贸水产城 一茬(一级的) 102 102 55 1.000  1.855 
179 虾皮 浙福边贸水产城 统货 55 55 30 1.000  1.833 
180 活虾姑 浙福边贸水产城 45 75 26 0.600  1.731 
181 银鲳 浙福边贸水产城 150≤鲜条重<250 130 180 80 0.722  1.625 
182 锯缘青蟹 浙福边贸水产城 只100克以上 110 120 75 0.917  1.467 
183 带鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥500 55 80 38 0.688  1.447 
184 虾皮 浙福边贸水产城 一级淡虾皮 85 85 62 1.000  1.371 
185 带鱼 浙福边贸水产城 统货 40 55 30 0.727  1.333 
186 马鲛鱼 浙福边贸水产城 500≤条重<1000 28 31 24 0.903  1.167 
187 蛏子 浙福边贸水产城 统货 28 33 24 0.848  1.167 
188 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<600 31 35 27 0.886  1.148 
189 泥蚶 浙福边贸水产城 35 40 32 0.875  1.094 
190 锯缘青蟹(肉蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 120 130 110 0.923  1.091 
191 活龙虾 浙福边贸水产城 600 600 560 1.000  1.071 
192 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 32 37 30 0.865  1.067 
193 锯缘青蟹(膏蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 180 220 170 0.818  1.059 
194 银鲳 浙福边贸水产城 250≤鲜条重<400 250 300 240 0.833  1.042 
195 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 20 70 20 0.286  1.000 
196 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 22 80 22 0.275  1.000 
197 海鳗 浙福边贸水产城 条重≥1500 36 44 36 0.818  1.000 
198 海鳗 浙福边贸水产城 1000≤条重<1500 30 40 30 0.750  1.000 
199 墨鱼 浙福边贸水产城 只重≥500 40 46 40 0.870  1.000 
200 乌鲳 浙福边贸水产城 冻条重≥400 200 260 200 0.769  1.000 
201 马鲛鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<500 20 26 20 0.769  1.000 
202 海蜇头 浙福边贸水产城 中叶 130 130 130 1.000  1.000 
203 黄姑鱼 浙福边贸水产城 500≤鲜条重<800 160 240 165 0.667  0.970 
204 鳓鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<400 26 50 28 0.520  0.929 
205 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克26-30只 46 75 50 0.613  0.920 
206 墨鱼 浙福边贸水产城 统货 34 36 37 0.944  0.919 
207 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 290 340 320 0.853  0.906 
208 大黄鱼(野生) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 750 1600 850 0.469  0.882 
209 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克21-25只 56 85 64 0.659  0.875 
210 活鲍鱼 浙福边贸水产城 15头一斤 72 70 85 1.029  0.847 
211 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 50 130 60 0.385  0.833 
212 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克31-45只 36 65 45 0.554  0.800 
213 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重<150 42 80 55 0.525  0.764 
214 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 42 120 65 0.350  0.646 
215 免鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥2500 90 140 140 0.643  0.643 
216 鳓鱼 浙福边贸水产城 条重≥400 40 80 65 0.500  0.615 
217 小黄鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥200 48 120 80 0.400  0.600 
218 免鱼 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<500 26 38 70 0.684  0.371 
219 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以下

270 244 150 1.107  1.800 
220 紫菜 瑞安水产城 条斑紫菜

80 80 48 1.000  1.667 
221 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以上

360 380 235 0.947  1.532 
222 小黄鱼 瑞安水产城 150≤鲜条重<200

66 55 54 1.200  1.222 
223 海带 瑞安水产城 盐干品

7 8.6 6 0.814  1.167 
224 竹蛏 瑞安水产城 /

176 170 152 1.035  1.158 
225 裙带菜 瑞安水产城 盐制品

8 11 7 0.727  1.143 
226 对虾干 瑞安水产城 每500克26-30只

82 82 72 1.000  1.139 
227 虾皮 瑞安水产城 /

50 40 44 1.250  1.136 
228 海蜇皮 瑞安水产城 /

40 36 36 1.111  1.111 
229 海蜇头 瑞安水产城 面蜇皮

60 58 55 1.034  1.091 
230 对虾干 瑞安水产城 每500克31-45只

50 55 46 0.909  1.087 
231 马鮫鱼干 瑞安水产城 500≤条重<1000

32 28 30 1.143  1.067 
232 墨鱼 瑞安水产城 250≤只重<500

80 80 78 1.000  1.026 
233 鱿鱼干 瑞安水产城 14≤条背长<20

70 70 70 1.000  1.000 
234 银鲳 瑞安水产城 150≤鲜条重<250

90 90 90 1.000  1.000 
235 龙头鱼 瑞安水产城 干统货

22 22 22 1.000  1.000 
236 虾米 瑞安水产城 海虾米

90 90 92 1.000  0.978 
237 对虾干 瑞安水产城 每500克17-20只

166 160 172 1.038  0.965 
238 墨鱼干 瑞安水产城 条背长≥11公分

152 135 160 1.126  0.950 
239 鱿鱼干 瑞安水产城 8≤条背长<14

54 52 57 1.038  0.947 
240 虾蛄 瑞安水产城 /

62 80 66 0.775  0.939 
241 墨鱼 瑞安水产城 100≤只重<250

50 50 56 1.000  0.893 
242 银鲳 瑞安水产城 250≤鲜条重<400

120 120 144 1.000  0.833 
243 墨鱼干 瑞安水产城 7≤条背长<11

120 112 147 1.071  0.816 
244 乌鲳 瑞安水产城 鲜条重≥400

128 130 162 0.985  0.790 
245 带鱼 瑞安水产城 350≤鲜条重<500

44 40 56 1.100  0.786 
246 带鱼 瑞安水产城 200≤鲜条重<350

22 28 40 0.786  0.550 
247 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 鲜条重≥500

40 60 76 0.667  0.526 
248 海鳗 瑞安水产城 条重≥1500

30 40 72 0.750  0.417 
249 带鱼 瑞安水产城 100≤鲜条重<200

13 16 32 0.813  0.406 
250 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 300≤鲜条重<500

16 32 42 0.500  0.381 
251 小龙虾 杭州新农都水产批发市场 统货 46 42 30 1.095  1.533 
252 文蛤 杭州新农都水产批发市场 / 
12 12 8 1.000  1.500 
253 泥鳅 杭州新农都水产批发市场 / 
50 52 36 0.962  1.389 
254 龙虾 杭州新农都水产批发市场 鲜500-1000克 
680 680 510 1.000  1.333 
255 带鱼 杭州新农都水产批发市场 200≤鲜条重<350 
50 50 38 1.000  1.316 
256 花鲈 杭州新农都水产批发市场 250≤鲜条重<500 
39 31 32 1.258  1.219 
257 罗氏沼虾 杭州新农都水产批发市场 统货 
50 44 42 1.136  1.190 
258 扇贝 杭州新农都水产批发市场 / 
40 42 36 0.952  1.111 
259 南美白对虾 杭州新农都水产批发市场 鲜统货 
45 44 41 1.023  1.098 
260 大黄鱼 杭州新农都水产批发市场 300≤鲜条重<600 
34 30 32 1.133  1.063 
261 小黄鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重<100 
29 28 28 1.036  1.036 
262 鲍鱼(单壳) 杭州新农都水产批发市场 5公分以下 
90 80 90 1.125  1.000 
263 竹蛏 杭州新农都水产批发市场 / 
60 60 60 1.000  1.000 
264 鳙鱼(花鲢) 杭州新农都水产批发市场 条重≥1500 
13.4 13 13.6 1.031  0.985 
265 甲鱼 杭州新农都水产批发市场 统货 
43.5 42.5 46 1.024  0.946 
266 草鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
13.2 13.4 14 0.985  0.943 
267 鲢鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
6.2 5.6 6.6 1.107  0.939 
268 牡蛎 杭州新农都水产批发市场 / 
9 9 9.6 1.000  0.938 
269 墨鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤只重<500 
26 26 28 1.000  0.929 
270 黄鳝 杭州新农都水产批发市场 条重≥100 
58 56 70 1.036  0.829 
271 鲫鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤条重<500 
15.4 15.4 18.6 1.000  0.828 
272 鳊鱼 杭州新农都水产批发市场 / 
10 9 13.4 1.111  0.746 
来源:浙江省水产流通与加工协会

相关资讯

    暂无相关的资讯...
关于我们 联系我们 申请入会 鱼百科

浙江省水产流通与加工协会 文章转载请注明出处
联系邮箱:xiatian3218@163.com
联系电话:0571-88051763
Copyright©2016-2018

浙ICP备16022789号-1

浙公网安备 33010502002988号