序号 | 产品名称 | 数据来源 | 规格 | 单价(元/kg) | 分析比较(%) | |||
本月价 | 上月同期价 | 上年同期价 | 月环比 | 年同比 | ||||
1 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 500≤鲜条重<1000 | 40.00 | 36.00 | 24.00 | 11.1 | 66.7 |
2 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重<500 | 24.00 | 20.00 | 17.00 | 20.0 | 41.2 |
3 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<500 | 24.00 | 26.00 | 17.00 | -7.7 | 41.2 |
4 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 1000≤鲜条重<1500 | 56.00 | 46.00 | 40.00 | 21.7 | 40.0 |
5 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥200 | 22.00 | 22.00 | 16.00 | 0.0 | 37.5 |
6 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<150 | 40.00 | 38.00 | 30.00 | 5.3 | 33.3 |
7 | 小橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 36.00 | 30.00 | 28.00 | 20.0 | 28.6 |
8 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 200≤鲜条重<350 | 60.00 | 44.00 | 50.00 | 36.4 | 20.0 |
9 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<200 | 24.00 | 28.00 | 20.00 | -14.3 | 20.0 |
10 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重≥1500 | 48.00 | 40.00 | 40.00 | 20.0 | 20.0 |
11 | 淡菜 | 宁波江东市场 | 统货 | 4.80 | 5.60 | 4.00 | -14.3 | 20.0 |
12 | 青占鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 14.00 | 15.00 | 12.00 | -6.7 | 16.7 |
13 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥400 | 240.00 | 200.00 | 210.00 | 20.0 | 14.3 |
14 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<150 | 80.00 | 70.00 | 70.00 | 14.3 | 14.3 |
15 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 250≤只重<500 | 50.00 | 45.00 | 44.00 | 11.1 | 13.6 |
16 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<200 | 34.00 | 26.00 | 30.00 | 30.8 | 13.3 |
17 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 0.0 | 11.1 |
18 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 40.00 | 42.00 | 36.00 | -4.8 | 11.1 |
19 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 500≤条重<1000 | 30.00 | 28.00 | 27.00 | 7.1 | 11.1 |
20 | 草虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 0.0 | 9.1 |
21 | 鱿鱼(外洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 8.3 | 8.3 |
22 | 鱿鱼(内洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 32.00 | 32.00 | 30.00 | 0.0 | 6.7 |
23 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 1000≤条重<1500 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | 5.9 | 5.9 |
24 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<250 | 58.00 | 55.00 | 55.00 | 5.5 | 5.5 |
25 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 30.00 | 34.00 | 30.00 | -11.8 | 0.0 |
26 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 100≤只重<250 | 26.00 | 32.00 | 26.00 | -18.8 | 0.0 |
27 | 虾姑 | 宁波江东市场 | 统货 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | -6.7 | 0.0 |
28 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 76.00 | 70.00 | 80.00 | 8.6 | -5.0 |
29 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥600 | 36.00 | 45.00 | 38.00 | -20.0 | -5.3 |
30 | 齐鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | -11.1 | -5.9 |
31 | 虾潺 | 宁波江东市场 | 统货 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | -12.5 | -6.7 |
32 | 望潮 | 宁波江东市场 | 统货 | 26.00 | 30.00 | 28.00 | -13.3 | -7.1 |
33 | 白果子 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | -10.0 | -10.0 |
34 | 活皮虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 62.00 | 62.00 | 70.00 | 0.0 | -11.4 |
35 | 竹节虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | -6.7 | -12.5 |
36 | 橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | -13.3 | -13.3 |
37 | 三眼蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 60.00 | 66.00 | 70.00 | -9.1 | -14.3 |
38 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<400 | 80.00 | 75.00 | 95.00 | 6.7 | -15.8 |
39 | 鳓鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 42.00 | 46.00 | 50.00 | -8.7 | -16.0 |
40 | 大黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 1200.00 | 950.00 | 1500.00 | 26.3 | -20.0 |
41 | 红水虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 24.00 | 28.00 | 30.00 | -14.3 | -20.0 |
42 | 毛什蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 16.00 | 22.00 | 20.00 | -27.3 | -20.0 |
43 | 鲜白蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 70.00 | 68.00 | 90.00 | 2.9 | -22.2 |
44 | 舌鳎鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 36.00 | 45.00 | 50.00 | -20.0 | -28.0 |
45 | 大头梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 70.00 | 60.00 | 100.00 | 16.7 | -30.0 |
46 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<200 | 150.00 | 160.00 | 220.00 | -6.3 | -31.8 |
47 | 米鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 46.00 | 45.00 | 70.00 | 2.2 | -34.3 |
48 | (红膏)梭子蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 80.00 | 70.00 | 160.00 | 14.3 | -50.0 |
49 | 鲜梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 3.00 | 38.00 | 22.00 | -92.1 | -86.4 |
50 | 石斑鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 300-500g | 355.00 | 340.00 | 265.00 | 4.4 | 34.0 |
51 | 银鲳 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 82.00 | 82.00 | 65.00 | 0.0 | 26.2 |
52 | 小黄鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-120g | 25.00 | 24.00 | 20.50 | 4.2 | 22.0 |
53 | 鲢鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 11.20 | 10.90 | 9.20 | 2.8 | 21.7 |
54 | 鲫鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-500g | 14.80 | 14.50 | 12.20 | 2.1 | 21.3 |
55 | 对虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 32.00 | 31.00 | 27.00 | 3.2 | 18.5 |
56 | 草鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 13.90 | 13.70 | 11.90 | 1.5 | 16.8 |
57 | 海鳗 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-5000g | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 0.0 | 11.1 |
58 | 鲤鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-1500g | 12.30 | 12.30 | 11.20 | 0.0 | 9.8 |
59 | 墨鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 39.00 | 38.00 | 36.00 | 2.6 | 8.3 |
60 | 带鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-600 | 22.50 | 22.50 | 21.00 | 0.0 | 7.1 |
61 | 鱿鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 23.00 | 23.00 | 24.00 | 0.0 | -4.2 |
62 | 黄鳝 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 67.00 | 67.00 | 70.00 | 0.0 | -4.3 |
63 | 舌鳎 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 0.0 | -6.3 |
64 | 龙虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 450-600g | 555.00 | 575.00 | 600.00 | -3.5 | -7.5 |
65 | 基尾虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 160.00 | 155.00 | 180.00 | 3.2 | -11.1 |
66 | 甲鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 400-700g | 55.00 | 55.00 | 67.00 | 0.0 | -17.9 |
67 | 梅鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 20-50g | 60.00 | 60.00 | 75.00 | 0.0 | -20.0 |
68 | 梭子蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 60.00 | 62.00 | 100.00 | -3.2 | -40.0 |
69 | 加州鲈鱼 | 湖州乌板桥市场 | 400.00 | 27 | 40 | 20 | -32.5 | 35.0 |
70 | 鳜鱼(桂鱼) | 湖州乌板桥市场 | 400.00 | 93 | 92 | 70 | 1.1 | 32.9 |
71 | 黄鳝 | 湖州乌板桥市场 | 150.00 | 99 | 98.6 | 80 | 0.4 | 23.8 |
72 | 鳙鱼(花鲢) | 湖州乌板桥市场 | 1500.00 | 14 | 13 | 12.2 | 7.7 | 14.8 |
73 | 草鱼 | 湖州乌板桥市场 | 200.00 | 15 | 15 | 14 | 0.0 | 7.1 |
74 | 鲤鱼 | 湖州乌板桥市场 | 500.00 | 10 | 10 | 10 | 0.0 | 0.0 |
75 | 团头鲂(鳊鱼) | 湖州乌板桥市场 | 500.00 | 14 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 |
76 | 鲫鱼 | 湖州乌板桥市场 | 250.00 | 15.6 | 15 | 16 | 4.0 | -2.5 |
77 | 黄桑鱼(汪丁) | 湖州乌板桥市场 | 150.00 | 21.8 | 22 | 23 | -0.9 | -5.2 |
78 | 白鱼 | 湖州乌板桥市场 | 400.00 | 20 | 21 | 22 | -4.8 | -9.1 |
79 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | 400.00 | 18 | 17 | 20 | 5.9 | -10.0 |
80 | 白鲢 | 湖州乌板桥市场 | 1500.00 | 6 | 6 | 7 | 0.0 | -14.3 |
81 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | 2500.00 | 16 | 15 | 19 | 6.7 | -15.8 |
82 | 乌鳢(黑鱼) | 湖州乌板桥市场 | 500.00 | 16.6 | 18 | 24 | -7.8 | -30.8 |
83 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 10 | 12 | 6 | -16.7 | 66.7 |
84 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 50≤鲜条重<100 | 28 | 24 | 18 | 16.7 | 55.6 |
85 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150克 | 18 | 30 | 14 | -40.0 | 28.6 |
86 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 熟片 | 82 | 84 | 64 | -2.4 | 28.1 |
87 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 生片 | 60 | 60 | 50 | 0.0 | 20.0 |
88 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 100≤鲜条重<150 | 50 | 46 | 44 | 8.7 | 13.6 |
89 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 350<鲜条重<500 | 50 | 54 | 46 | -7.4 | 8.7 |
90 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 200<鲜条重<350 | 26 | 27 | 24 | -3.7 | 8.3 |
91 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 生皮 | 75 | 75 | 70 | 0.0 | 7.1 |
92 | 梭子公蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 64 | 70 | 60 | -8.6 | 6.7 |
93 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重>150克 | 36 | 48 | 34 | -25.0 | 5.9 |
94 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中大条 | 50 | 50 | 48 | 0.0 | 4.2 |
95 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 100<鲜条重<200 | 12 | 14 | 12 | -14.3 | 0.0 |
96 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 硬皮 | 32 | 34 | 32 | -5.9 | 0.0 |
97 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 软皮 | 14 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 |
98 | 白姑鱼 | 舟山国际水产城 | / | 14 | 15 | 14 | -6.7 | 0.0 |
99 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 背长≥11厘米 | 140 | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 |
100 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 7≤背长<11厘米 | 160 | 168 | 168 | -4.8 | -4.8 |
101 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 19 | 28 | 20 | -32.1 | -5.0 |
102 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中小条 | 66 | 66 | 70 | 0.0 | -5.7 |
103 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 18 | 20 | 20 | -10.0 | -10.0 |
104 | 鹰爪虾 | 舟山国际水产城 | / | 18 | 19 | 20 | -5.3 | -10.0 |
105 | 墨鱼 | 舟山国际水产城 | 只重>500克 | 50 | 50 | 56 | 0.0 | -10.7 |
106 | 中华管鞭虾 | 舟山国际水产城 | / | 16 | 19 | 18 | -15.8 | -11.1 |
107 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 10 | 14 | 12 | -28.6 | -16.7 |
108 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 熟皮 | 35 | 34 | 42 | 2.9 | -16.7 |
109 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 1000≤鲜条重<2000 | 28 | 40 | 34 | -30.0 | -17.6 |
110 | 马面鱼 | 舟山国际水产城 | / | 28 | 28 | 34 | 0.0 | -17.6 |
111 | 梭子母蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 70 | 80 | 100 | -12.5 | -30.0 |
112 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150 | 34 | 44 | 50 | -22.7 | -32.0 |
113 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 54 | 80 | 80 | -32.5 | -32.5 |
114 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 92 | 110 | 140 | -16.4 | -34.3 |
115 | 刺鲳 | 舟山国际水产城 | / | 7 | 12 | 12 | -41.7 | -41.7 |
116 | 鲐鱼 | 舟山国际水产城 | / | 4 | 7 | 7 | -42.9 | -42.9 |
117 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜条重<100 | 23 | 25 | 14 | -8.0 | 64.3 |
118 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 40 | 42 | 26 | -4.8 | 53.8 |
119 | 鲐鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 10 | 10 | 7 | 0.0 | 42.9 |
120 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 105 | 108 | 80 | -2.8 | 31.3 |
121 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 63 | 72 | 50 | -12.5 | 26.0 |
122 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 沙蜇 | 14 | 14 | 13 | 0.0 | 7.7 |
123 | 马鲛鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 23 | 23 | 22 | 0.0 | 4.5 |
124 | 鹰爪虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 50 | 58 | 48 | -13.8 | 4.2 |
125 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 26 | 32 | 25 | -18.8 | 4.0 |
126 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 15 | 22 | 15 | -31.8 | 0.0 |
127 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 条重<500 | 14 | 15 | 14 | -6.7 | 0.0 |
128 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 面蜇 | 25 | 25 | 26 | 0.0 | -3.8 |
129 | 马面鲀 | 台州市华东水产批发市场 | 条重≥50 | 20 | 24 | 22 | -16.7 | -9.1 |
130 | 管鞭虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 20 | 25 | 22 | -20.0 | -9.1 |
131 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 1000≤条重<1500 | 25 | 28 | 28 | -10.7 | -10.7 |
132 | 墨鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 35 | 40 | 42 | -12.5 | -16.7 |
133 | 刺鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 13 | 18 | 18 | -27.8 | -27.8 |
134 | 舌鳎 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤条重<250 | 23 | 31 | 32 | -25.8 | -28.1 |
135 | 鱿鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 16 | 24 | 24 | -33.3 | -33.3 |
136 | 章鱼(长蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<150 | 12 | 13 | 18 | -7.7 | -33.3 |
137 | 章鱼(短蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<500 | 16 | 15 | 24 | 6.7 | -33.3 |
138 | 梅童鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 35 | 80 | 60 | -56.3 | -41.7 |
139 | 鮸鱼(鳘鱼) | 台州市华东水产批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 25 | 35 | 50 | -28.6 | -50.0 |
140 | 鳓鱼 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 |
40 | 40 | 16 | 0.0 | 150.0 |
141 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 |
70 | 60 | 34 | 16.7 | 105.9 |
142 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<100 |
24 | 30 | 12 | -20.0 | 100.0 |
143 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 |
110 | 120 | 60 | -8.3 | 83.3 |
144 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<150 |
42 | 60 | 24 | -30.0 | 75.0 |
145 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<200 |
16 | 12 | 11 | 33.3 | 45.5 |
146 | 鲐鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<250 |
10 | 10 | 7 | 0.0 | 42.9 |
147 | 缢蛏 | 松门水产品批发市场 | / |
20 | 20 | 14 | 0.0 | 42.9 |
148 | 对虾干 | 松门水产品批发市场 | 每500克17-20只 |
100 | 100 | 80 | 0.0 | 25.0 |
149 | 方头鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤条重<200 |
20 | 22 | 16 | -9.1 | 25.0 |
150 | 墨鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
30 | 32 | 26 | -6.3 | 15.4 |
151 | 章鱼(短蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<500 |
18 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 |
152 | 舌鳎 | 松门水产品批发市场 | 150≤条重<250 |
18 | 30 | 16 | -40.0 | 12.5 |
153 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 1000≤条重<1500 |
26 | 24 | 24 | 8.3 | 8.3 |
154 | 鱿鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
18 | 18 | 18 | 0.0 | 0.0 |
155 | 墨鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
140 | 140 | 140 | 0.0 | 0.0 |
156 | 鱿鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
50 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 |
157 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 200≤鲜条重<350 |
26 | 20 | 26 | 30.0 | 0.0 |
158 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 条重<500 |
14 | 12 | 14 | 16.7 | 0.0 |
159 | 马鲛鱼 | 松门水产品批发市场 | 500≤鲜条重<1000 |
22 | 22 | 22 | 0.0 | 0.0 |
160 | 刺鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 10 | 14 | 10 | -28.6 | 0.0 |
161 | 虾米 | 松门水产品批发市场 | 海虾米 |
90 | 90 | 90 | 0.0 | 0.0 |
162 | 虾皮 | 松门水产品批发市场 | / |
50 | 40 | 50 | 25.0 | 0.0 |
163 | 白姑鱼干 | 松门水产品批发市场 | 每500克7-9条 |
26 | 26 | 26 | 0.0 | 0.0 |
164 | 紫菜 | 松门水产品批发市场 | 条斑紫菜 |
50 | 50 | 50 | 0.0 | 0.0 |
165 | 斑节对虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜统货 |
80 | 80 | 80 | 0.0 | 0.0 |
166 | 章鱼(长蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<150 |
12 | 12 | 13 | 0.0 | -7.7 |
167 | 鹰爪虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 |
40 | 46 | 44 | -13.0 | -9.1 |
168 | 管鞭虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 |
22 | 26 | 26 | -15.4 | -15.4 |
169 | 马面鲀 | 松门水产品批发市场 | 条重≥50 |
20 | 20 | 24 | 0.0 | -16.7 |
170 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 350≤鲜条重<500 |
30 | 32 | 36 | -6.3 | -16.7 |
171 | 鮸鱼(鳘鱼) | 松门水产品批发市场 | 300≤鲜条重<500 |
26 | 30 | 34 | -13.3 | -23.5 |
172 | 花蟹 | 松门水产品批发市场 | / |
30 | 30 | 50 | 0.0 | -40.0 |
173 | 白姑鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<150 |
8 | 10 | 14 | -20.0 | -42.9 |
174 | 梅童鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
24 | 30 | 50 | -20.0 | -52.0 |
175 | 虾蛄 | 松门水产品批发市场 | / |
22 | 30 | 60 | -26.7 | -63.3 |
176 | 梭子蟹(母蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 |
40 | 60 | 120 | -33.3 | -66.7 |
177 | 梭子蟹(公蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 |
22 | 30 | 90 | -26.7 | -75.6 |
178 | 紫菜 | 浙福边贸水产城 | 一茬(一级的) | 100 | 55 | 56 | 81.8 | 78.6 |
179 | 活虾姑 | 浙福边贸水产城 | 50 | 26 | 30 | 92.3 | 66.7 | |
180 | 锯缘青蟹(肉蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 140 | 110 | 85 | 27.3 | 64.7 |
181 | 乌鲳 | 浙福边贸水产城 | 冻条重≥400 | 230 | 220 | 140 | 4.5 | 64.3 |
182 | 锯缘青蟹 | 浙福边贸水产城 | 只100克以上 | 120 | 75 | 75 | 60.0 | 60.0 |
183 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 320 | 300 | 200 | 6.7 | 60.0 |
184 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 250≤鲜条重<400 | 200 | 210 | 130 | -4.8 | 53.8 |
185 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 150≤鲜条重<250 | 100 | 70 | 70 | 42.9 | 42.9 |
186 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克21-25只 | 62 | 62 | 47 | 0.0 | 31.9 |
187 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 50 | 30 | 38 | 66.7 | 31.6 |
188 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克26-30只 | 52 | 52 | 40 | 0.0 | 30.0 |
189 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克31-45只 | 44 | 44 | 35 | 0.0 | 25.7 |
190 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 190 | 170 | 160 | 11.8 | 18.8 |
191 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重<150 | 53 | 44 | 45 | 20.5 | 17.8 |
192 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 37 | 37 | 32 | 0.0 | 15.6 |
193 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥2500 | 85 | 70 | 74 | 21.4 | 14.9 |
194 | 蛏子 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 23 | 23 | 21 | 0.0 | 9.5 |
195 | 小黄鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥200 | 60 | 60 | 55 | 0.0 | 9.1 |
196 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 只重≥500 | 40 | 40 | 38 | 0.0 | 5.3 |
197 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 1000≤条重<1500 | 29 | 29 | 28 | 0.0 | 3.6 |
198 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥500 | 39 | 36 | 38 | 8.3 | 2.6 |
199 | 大黄鱼(野生) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 860 | 850 | 850 | 1.2 | 1.2 |
200 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 一级淡虾皮 | 80 | 62 | 80 | 29.0 | 0.0 |
201 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<600 | 28 | 27 | 28 | 3.7 | 0.0 |
202 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 28 | 28 | 28 | 0.0 | 0.0 |
203 | 海蜇头 | 浙福边贸水产城 | 中叶 | 130 | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 |
204 | 活龙虾 | 浙福边贸水产城 | 600 | 580 | 600 | 3.4 | 0.0 | |
205 | 泥蚶 | 浙福边贸水产城 | 35 | 33 | 36 | 6.1 | -2.8 | |
206 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 条重≥1500 | 33 | 33 | 35 | 0.0 | -5.7 |
207 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 30 | 30 | 32 | 0.0 | -6.3 |
208 | 黄姑鱼 | 浙福边贸水产城 | 500≤鲜条重<800 | 100 | 200 | 120 | -50.0 | -16.7 |
209 | 活鲍鱼 | 浙福边贸水产城 | 15头一斤 | 134 | 120 | 180 | 11.7 | -25.6 |
210 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 28 | 16 | 38 | 75.0 | -26.3 |
211 | 鳓鱼 | 浙福边贸水产城 | 条重≥400 | 70 | 70 | 100 | 0.0 | -30.0 |
212 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 54 | 32 | 80 | 68.8 | -32.5 |
213 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 26 | 18 | 40 | 44.4 | -35.0 |
214 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 500≤条重<1000 | 15 | 15 | 24 | 0.0 | -37.5 |
215 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<500 | 12 | 11 | 20 | 9.1 | -40.0 |
216 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 50 | 34 | 85 | 47.1 | -41.2 |
217 | 鳓鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<400 | 30 | 30 | 60 | 0.0 | -50.0 |
218 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<500 | 15 | 16 | 30 | -6.3 | -50.0 |
219 | 竹蛏 | 瑞安水产城 | / |
132 | 132 | 60 | 0.0 | 120.0 |
220 | 虾皮 | 瑞安水产城 | / |
44 | 44 | 28 | 0.0 | 57.1 |
221 | 银鲳 | 瑞安水产城 | 250≤鲜条重<400 |
112 | 135 | 80 | -17.0 | 40.0 |
222 | 紫菜 | 瑞安水产城 | 条斑紫菜 |
48 | 48 | 40 | 0.0 | 20.0 |
223 | 墨鱼 | 瑞安水产城 | 250≤只重<500 |
48 | 57 | 40 | -15.8 | 20.0 |
224 | 墨鱼 | 瑞安水产城 | 100≤只重<250 |
32 | 36 | 27 | -11.1 | 18.5 |
225 | 银鲳 | 瑞安水产城 | 150≤鲜条重<250 |
85 | 90 | 76 | -5.6 | 11.8 |
226 | 鲍鱼(单壳) | 瑞安水产城 | 5公分以下 |
145 | 145 | 132 | 0.0 | 9.8 |
227 | 裙带菜 | 瑞安水产城 | 盐制品 |
7 | 7 | 6.4 | 0.0 | 9.4 |
228 | 鮸鱼(鳘鱼) | 瑞安水产城 | 300≤鲜条重<500 |
26 | 40 | 24 | -35.0 | 8.3 |
229 | 对虾干 | 瑞安水产城 | 每500克26-30只 |
72 | 72 | 70 | 0.0 | 2.9 |
230 | 鲍鱼(单壳) | 瑞安水产城 | 5公分以上 |
233 | 233 | 229 | 0.0 | 1.7 |
231 | 海带 | 瑞安水产城 | 盐干品 |
6 | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 |
