产品名称 | 产品规格 | 参考价 |
花蟹 | 28 | |
野生小黄鱼 | 鲜条重>200 | 150 |
野生小黄鱼 | 100<鲜条重<150 | 50 |
野生小黄鱼 | 鲜条重<100 | 25 |
带鱼 | 350<鲜条重<500 | 52 |
带鱼 | 200<鲜条重<350 | 31 |
带鱼 | 100<鲜条重<200 | 18 |
带鱼 | 统货 | 18 |
马鲛鱼 | 1000<鲜条重<1500 | 32 |
马鲛鱼 | 500<鲜条重1000 | 21 |
马鲛鱼 | 250<鲜条重<500 | 12 |
鲳鱼 | 鲜条重>400 | 145 |
鲳鱼 | 250<鲜条重<400 | 87 |
鲳鱼 | 150<鲜条重<250 | 60 |
鲳鱼 | 鲜条重<150 | 38 |
白姑鱼 | 鲜条重<150 | 28 |
青占鱼 | 100<鲜条重<150 | 14 |
米鱼 | 500<鲜条重 | 37 |
海鳗 | 鲜条重>1500 | 38 |
海鳗 | 500<鲜条重<1000 | 26 |
海鳗 | 鲜条重<500 | 14 |
鹰爪虾 | 鲜每500克60~80只 | |
红头虾 | 24 | |
虾姑 | 42 | |
梭子蟹 (活) | 统货 | 120 |
梭子蟹(活) | 雄蟹 | 160 |
梭子蟹(活) | 雌蟹 | 180 |
墨鱼 | 100<鲜条重<250 | 27 |
墨鱼 | 鲜条重>250 | 35 |
安鱇鱼 | 鲜条重>2500 | |
安鱇鱼 | 鲜条重<2500 | |
野生大黄鱼 | 鲜条重>500 | 650 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>250 | 280 |
野生大黄鱼 | 鲜条重>1000 | 1650 |
鳓鱼 | 鲜条重>500 | 40 |
来源:象山中国水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...