品 名 | 单价(元/公斤) |
黄山鱼干 | 20--28 |
黄鳞鱼干 | 20-27 |
黄鱼鱼干 | 31-36 |
外地鮸鱼干 | 28-30 |
本地鮸鱼干 | 82-108 |
鳜鱼鱼干 | 24-26 |
三牙鱼干 | 10-23 |
白梅鱼干 | 24-26 |
圆沙鱼干 | 26-28 |
尖沙鱼干 | 23-24 |
沙鲳鱼干 | 18-20 |
肉鲳鱼干 | 14-17 |
角鲳鱼干 | 17-18 |
丰鱼鱼干 | 30-40 |
大口鱼干 | 19-20 |
*马胶鱼干 | 23-26 |
*淡干带鱼 | 9-20 |
*淡干青口 | 14-21 |
*龙头鱼干 | 16-20 |
一等墨鱼 | 130-140 |
二等墨鱼 | 110-120 |
三等墨鱼 | 90-100 |
四等墨鱼 | 80-85 |
五等墨鱼 | 75-80 |
六等墨鱼 | 70 |
一等鱿鱼 | 84-90 |
二等鱿鱼 | 75-80 |
三等鱿鱼 | 70-75 |
四等鱿鱼 | 60-65 |
五等鱿鱼 | 50-55 |
六等鱿鱼 | 24-26 |
特等对虾 | 160-170 |
一等对虾 | 100-120 |
二等对虾 | 80-91 |
三等对虾 | 32-34 |
特等虾米 | 126 |
一等虾米 | 106 |
二等虾米 | 89 |
三等虾米 | 50 |
淡 皮 | 30 |
芒种皮 | 24-25 |
特等虾皮 | 28 |
一等虾皮 | 14-16 |
二等虾皮 | 10-13 |
三等虾皮 | 8-9 |
海蛰头 | 90.2 |
海蛰皮 | 40-50 60-82 |
海蛰边 | 80-120 |
沙 蛰 | 6-10 |
特等紫菜 | 50 |
一等紫菜 | 36-44 |
二等紫菜 | 24-28 |
三等紫菜 | 20-22 |
海 带 | 5.1 |
裙带菜 | 3-14 |
泥螺一等 | 28-30 |
泥螺二等 | 16-24 |
泥螺三等 | 12-14 |
小鲳鱼(鲜) | 14.8 |
小带鱼(鲜) | 7.6 |
大带鱼(鲜) | 19.2 |
大鳗鱼(鲜) | 22.6 |
中鳗鱼(鲜 | 13.2 |
马鲛鱼(鲜) | 5.8 |
中鲳鱼 | 50 |
大鲳鱼(鲜) | 65 |
肉鲳(鲜) | 4.6 |
黄花鱼(鲜) | 14 |
红虾(鲜) | 11 |
江蟹(鲜) | 24.2 |
白鱼(鲜) | 12.6 |
沙鲳(鲜) | 10.8 |
来源:瑞安水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...