近日,澳大利亚农业、渔业和林业部更新3月份进口食品违规情况,通报我国8批次水产品不合格。
序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2024-3-7 | 干海带丝 | Cangzhou Huahai Shunda Grain and Oil Seasoning Co. Ltd | 碘含量超标 | 3200 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
2 | 2024-3-7 | 干海带丝 | Cangzhou Huahai Shunda Grain and Oil Seasoning Co. Ltd | 碘含量超标 | 3300 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
3 | 2024-3-7 | 海带结 | Aishang Food Co., Ltd | 碘含量超标 | 1100 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
4 | 2024-3-7 | 海带丝 | Aishang Food Co., Ltd | 碘含量超标 | 3100 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
5 | 2024-3-7 | 海带片 | Aishang Food Co., Ltd | 碘含量超标 | 3000 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
6 | 2024-3-20 | 干鳀鱼 | Hang Hing Marine Products Co(香港地区) | 组胺超标 | 290 mg/kg | FSC 1.4.1 |
7 | 2024-3-25 | 烤海带 | Wuhan Holly Foods Company | 碘含量超标 | 3300 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
8 | 2024-3-28 | 干海藻 | Dalian Jinhui Marine Product | 碘含量超标 | 1800 mg/kg | IFCA s3(2)(a) (vii) |
来源:食品伙伴网