在48周欧盟RASFF通报中,通报产品总数68例,其中我国(不包括港澳台)有7例,约占10.3%。 | ||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
27/11/2018 | 波兰 | 2018.3432 | 警告通报 | 食品接触材料 | 玻璃茶杯 | 重金属 | 铅(4.1mg/item)迁移 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 在其他成员国销售 |
29/11/2018 | 德国 | 2018.3465 | 警告通报 | 可可和可可制剂,咖啡和茶 | 绿茶 | 农药残留 | 未经授权的物质蒽醌(0.046mg/kg-ppm) | 官方对市场进行监控 | 召回 | 尚未在通报国销售 |
30/11/2018 | 塞浦路斯 | 2018.3486 | 警告通报 | 食品接触材料 | 尼龙制长勺 | 迁移 | 初级芳香胺(14.11µg/l)迁移 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 尚未在通报国销售 |
27/11/2018 | 西班牙 | 2018.3425 | 信息通报 | 可可和可可制剂,咖啡和茶 | 巧克力奶油饼干 | 重金属 | 镍(192µg/kg-ppb) | 禁止入境-发布寄售 | 无 | 只在通报国销售 |
27/11/2018 | 爱沙尼亚 | 2018.3437 | 信息通报 | 头足类动物及其产品 | 干鱿鱼丝 | 病原微生物 | 单核细胞增多性李司忒氏菌(5个样品中有2个为/25g) | 禁止入境-发布寄售 | 通知当局 | 只在通报国销售 |
26/11/2018 | 英国 | 2018.3420 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 密胺制厨具 | 迁移 | 甲醛(18.9mg/kg-ppm)迁移 | 禁止入境-托运扣押 | 拒绝进口 | 尚未投放市场 |
26/11/2018 | 英国 | 2018.3422 | 禁止入境产品通报 | 坚果,坚果产品和种子 | 花生 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素(B1=5.3µg/kg-ppb) | 禁止入境-托运扣押 | 拒绝进口 | 尚未投放市场 |
厦门WTO工作站译 |