东京都中央批发市场 筑地市场 水产农产品课
2011年2月2週 | (2月4日~2月10日) | 上年同期 | (2月5日~2月10日) |
1. 分商品经营情况
总经营数量 | 冰鲜鱼类 | 冷冻鱼类 | 盐干加工品 | ||
一天平均经营数量 | (吨) | 1,757 | 817 | 338 | 602 |
上 周 比 | (%) | 88 | 122 | 53 | 87 |
上 年 同 期 比 | (%) | 96 | 114 | 78 | 90 |
2. 分品种经营情况
品名 | 一天平均上市数量(吨) | 主产地 | 品相 | 批发价格(㎏/日元)及中间价比较 | 本周主规格 | ||||||||
上市 | 上周比 | 増减 | 上年 | 増减 | 高价 | 中间价 | 低价 | 上周比 | 上年 | (规格) | |||
金枪鱼 | 22.5 | 121 | ↑ | 75 | ↓ | 各地 | 冰鲜 | 18,375 | 3,962 | 2,310 | 97 | 91 | |
海外 | 冰鲜 | 4,725 | 3,220 | 2,100 | 92 | 122 | |||||||
大眼金枪鱼 | 72.9 | 89 | ↓ | 88 | ↓ | 各地* | 冷冻 | 3,465 | 1,016 | 788 | 100 | 103 | |
竹荚鱼 | 90.7 | 151 | ↑ | 151 | ↑ | 长崎 | 中 | 630 | 307 | 210 | 69 | 62 | |
石川 | 中小 | 420 | 233 | 126 | 53 | 43 | |||||||
鲐鱼 | 46.8 | 148 | ↑ | 124 | ↑ | 长崎 | - | 1,680 | 448 | 189 | 62 | 108 | |
沙丁鱼 | 28.2 | 156 | ↑ | 91 | 静冈 | - | 945 | 219 | 105 | 58 | 60 | ||
鱿鱼 | 82.6 | 175 | ↑ | 417 | ↑ | 长崎 | - | 525 | 324 | 252 | 75 | 51 | 20尾/5kg |
冷冻鱿鱼 | 5.6 | 89 | ↓ | 38 | ↓ | 各地 | - | 368 | - | 341 | - | - | |
秋刀鱼 | 5.4 | 100 | 35 | ↓ | 各地 | 解冻 | 525 | 368 | 315 | 100 | 92 | ||
鲽鱼 | 13.9 | 89 | ↓ | 193 | ↑ | 北海道 | 840 | 641 | 420 | 109 | 85 | ||
各地 | 840 | 563 | 420 | 93 | 84 | ||||||||
北海道 | 945 | 735 | 263 | 98 | 81 | ||||||||
北海道 | 浅羽产 | 735 | 525 | 210 | 91 | 68 | |||||||
幼鰤鱼 | 56.5 | 95 | 113 | ↑ | 各地 | - | 840 | 700 | 651 | 101 | 98 | ||
盐藏鲑鱼 | 27.0 | 86 | ↓ | 103 | 北海道 | 840 | 753 | 488 | 110 | 110 | |||
北海道 | 683 | 525 | 210 | 100 | 143 | ||||||||
鳕鱼类 | 28.4 | 95 | 95 | 各地 | 冰鲜 | 1,050 | 394 | 105 | 94 | - | |||
各地 | 1,050 | 945 | 840 | - | 100 | ||||||||
鲣鱼 | 9.7 | 404 | ↑ | 76 | ↓ | 静冈 | - | 2,625 | 656 | 368 | 48 | 124 | 3-5kg/尾 |
金眼鲷 | 7.7 | 77 | ↓ | 112 | ↑ | 各地 | - | 4,725 | 1,741 | 945 | 98 | 90 | |
生剥牡蛎 | 19.6 | 103 | 88 | ↓ | 三陆 | - | 1,785 | 867 | 315 | 88 | 68 | ||
各地 | - | 1,365 | 1,015 | 525 | 95 | 112 |
3. 筑地市场最近一周概况
本周照常营业6天。本周冰鲜鱼类的经营数量比上周增加了22%。从一般冰鲜鱼为中心的交易情况看,4日(星期五)鱿鱼及竹荚鱼等冰鲜鱼类总体上出货顺畅。整体行情持续回落。5日(星期六)竹荚鱼及鱿鱼的进货数量进一步增加;加之,前一交易日余货过剩,使交易状况呈现滞钝感。整体行情疲软。7日(星期一)由于九州地区产鲐鱼的进货数量急剧增加,使总体上的上市数量极为丰厚。整体行情小幅回落。8日(星期二)沙丁鱼及鲐鱼等的进货数量有所减少。整体行情小幅波动。9日(星期三)总体上的进货数量减少,使得鱿鱼及沙丁鱼、鲐鱼等的价格行情多少有些向上攀升。整体行情强势整合。10日(星期四)受各地捕捞生产情况好转影响,使总体上的进货数量有所增加。整体行情小幅回落。 |
(浙江省水产流通与加工协会译自 日本渔业网)