浙江省水产流通与加工协会
您的位置:首页 > 市场行情 > 市场资讯
联系我们

浙江省水产流通与加工协会

联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室

2014年7月浙江省水产品价格行情分析表

发布时间:2014-07-29人气:97来源:浙江省水产流通与加工协会
序号 产品名称 数据来源 规格 单价(元/kg) 分析比较(倍)
本月价 上月同期价 上年同期价 月环比 年同比
1 大黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 1500.00  1500.00  1200.00  1.000  1.250 
2 小橡皮鱼 宁波江东市场 统货 36.00  32.00  32.00  1.125  1.125 
3 齐鱼 宁波江东市场 统货 24.00  16.00  22.00  1.500  1.091 
4 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重<150 36.00  40.00  36.00  0.900  1.000 
5 海鳗 宁波江东市场 500≤条重<1000 24.00  24.00  24.00  1.000  1.000 
6 青占鱼 宁波江东市场 统货 18.00  18.00  18.00  1.000  1.000 
7 望潮 宁波江东市场 统货 36.00  32.00  36.00  1.125  1.000 
8 鲳鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<250 48.00  50.00  50.00  0.960  0.960 
9 毛什蟹 宁波江东市场 统货 17.00  17.00  18.00  1.000  0.944 
10 海鳗 宁波江东市场 1000≤条重<1500 30.00  30.00  32.00  1.000  0.938 
11 虾潺 宁波江东市场 统货 15.00  16.00  16.00  0.938  0.938 
12 马鲛鱼 宁波江东市场 1000≤鲜条重<1500 52.00  52.00  56.00  1.000  0.929 
13 草虾 宁波江东市场 统货 26.00  26.00  28.00  1.000  0.929 
14 活皮虾 宁波江东市场 统货 60.00  46.00  65.00  1.304  0.923 
15 带鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 22.00  22.00  24.00  1.000  0.917 
16 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥200 20.00  22.00  22.00  0.909  0.909 
17 白果子 宁波江东市场 统货 20.00  20.00  22.00  1.000  0.909 
18 马鲛鱼 宁波江东市场 500≤鲜条重<1000 36.00  36.00  40.00  1.000  0.900 
19 虾姑 宁波江东市场 统货 18.00  16.00  20.00  1.125  0.900 
20 海鳗 宁波江东市场 条重≥1500 38.00  36.00  44.00  1.056  0.864 
21 海鳗 宁波江东市场 条重<500 17.00  18.00  20.00  0.944  0.850 
22 竹节虾 宁波江东市场 统货 68.00  60.00  80.00  1.133  0.850 
23 淡菜 宁波江东市场 统货 4.20  4.80  5.00  0.875  0.840 
24 带鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 72.00  68.00  88.00  1.059  0.818 
25 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<200 26.00  26.00  32.00  1.000  0.813 
26 带鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<200 32.00  30.00  40.00  1.067  0.800 
27 小黄鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<150 52.00  56.00  65.00  0.929  0.800 
28 红水虾 宁波江东市场 统货 28.00  26.00  36.00  1.077  0.778 
29 养殖黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 34.00  32.00  44.00  1.063  0.773 
30 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥600 40.00  40.00  52.00  1.000  0.769 
31 墨鱼 宁波江东市场 250≤只重<500 40.00  42.00  52.00  0.952  0.769 
32 马鲛鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<500 20.00  20.00  26.00  1.000  0.769 
33 带鱼 宁波江东市场 200≤鲜条重<350 46.00  52.00  60.00  0.885  0.767 
34 鱿鱼(内洋) 宁波江东市场 统货 26.00  26.00  34.00  1.000  0.765 
35 墨鱼 宁波江东市场 100≤只重<250 30.00  30.00  40.00  1.000  0.750 
36 鳓鱼 宁波江东市场 统货 40.00  36.00  55.00  1.111  0.727 
37 (红膏)梭子蟹 宁波江东市场 统货 60.00  56.00  85.00  1.071  0.706 
38 橡皮鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 28.00  32.00  40.00  0.875  0.700 
39 三眼蟹 宁波江东市场 统货 52.00  55.00  75.00  0.945  0.693 
40 大头梅鱼 宁波江东市场 统货 52.00  50.00  80.00  1.040  0.650 
41 鲜白蟹 宁波江东市场 统货 48.00  46.00  75.00  1.043  0.640 
42 鲳鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<400 60.00  70.00  100.00  0.857  0.600 
43 舌鳎鱼 宁波江东市场 统货 32.00  32.00  56.00  1.000  0.571 
44 鱿鱼(外洋) 宁波江东市场 统货 18.00  18.00  32.00  1.000  0.563 
45 米鱼 宁波江东市场 统货 28.00  32.00  50.00  0.875  0.560 
46 鲜梅鱼 宁波江东市场 统货 24.00  26.00  46.00  0.923  0.522 
47 小黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 24.00  32.00  48.00  0.750  0.500 
48 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重≥400 120.00  120.00  260.00  1.000  0.462 
49 小黄鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<200 74.00  70.00  200.00  1.057  0.370 
50 银鲳 慈溪农副产品批发市场 100-300g 90.00  90.00  77.00  1.000  1.169 
51 舌鳎 慈溪农副产品批发市场 100-400g 85.00  70.00  75.00  1.214  1.133 
52 鱿鱼 慈溪农副产品批发市场 100-300g 30.00  29.00  27.00  1.034  1.111 
53 基尾虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 110.00  95.00  100.00  1.158  1.100 
54 甲鱼 慈溪农副产品批发市场 400-700g 60.00  60.00  55.00  1.000  1.091 
55 海鳗 慈溪农副产品批发市场 500-5000g 32.00  30.00  30.00  1.067  1.067 
56 对虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 36.00  38.00  34.00  0.947  1.059 
57 龙虾 慈溪农副产品批发市场 450-600g 580.00  590.00  570.00  0.983  1.018 
58 石斑鱼 慈溪农副产品批发市场 300-500g 355.00  355.00  350.00  1.000  1.014 
59 鲤鱼 慈溪农副产品批发市场 500-1500g 12.30  11.70  12.20  1.051  1.008 
60 黄鳝 慈溪农副产品批发市场 100-400g 67.00  67.00  70.00  1.000  0.957 
61 梅鱼 慈溪农副产品批发市场 20-50g 80.00  80.00  85.00  1.000  0.941 
62 鲫鱼 慈溪农副产品批发市场 200-500g 14.10  14.10  15.20  1.000  0.928 
63 鲢鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 10.50  10.50  11.40  1.000  0.921 
64 草鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 12.70  12.50  14.10  1.016  0.901 
65 墨鱼 慈溪农副产品批发市场 200-400g 34.00  34.00  39.50  1.000  0.861 
66 带鱼 慈溪农副产品批发市场 200-600 22.00  24.00  27.00  0.917  0.815 
67 小黄鱼 慈溪农副产品批发市场 50-120g 24.00  35.00  30.00  0.686  0.800 
68 梭子蟹 慈溪农副产品批发市场 200-400g 90.00  85.00  140.00  1.059  0.643 
69 乌鳢(黑鱼) 湖州乌板桥市场  500.00  19 20 15 0.950  1.267 
70 黄鳝 湖州乌板桥市场  150.00  100 100 80 1.000  1.250 
71 青鱼 湖州乌板桥市场  2500.00  16.8 16.8 15 1.000  1.120 
72 白鱼 湖州乌板桥市场  400.00  13.6 15.8 12.6 0.861  1.079 
73 青鱼 湖州乌板桥市场  400.00  17.2 17.2 16.2 1.000  1.062 
74 鳜鱼(桂鱼) 湖州乌板桥市场  400.00  89 88.4 85 1.007  1.047 
75 团头鲂(鳊鱼) 湖州乌板桥市场  500.00  14 14 14 1.000  1.000 
76 加州鲈鱼 湖州乌板桥市场  400.00  35 32.6 35 1.074  1.000 
77 黄桑鱼(汪丁) 湖州乌板桥市场  150.00  22 24.8 22 0.887  1.000 
78 鲫鱼 湖州乌板桥市场  250.00  13.8 13.8 14 1.000  0.986 
79 鳙鱼(花鲢) 湖州乌板桥市场  1500.00  11.4 11 12.4 1.036  0.919 
80 草鱼 湖州乌板桥市场  200.00  13.2 13.2 14.8 1.000  0.892 
81 白鲢 湖州乌板桥市场  1500.00  5 5 5.8 1.000  0.862 
82 鲤鱼 湖州乌板桥市场  500.00  7 7 9 1.000  0.778 
83 刺鲳 舟山国际水产城 / 26 26 12 1.000  2.167 
84 白姑鱼 舟山国际水产城 / 32 32 15 1.000  2.133 
85 马鲛鱼 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 24 36 12 0.667  2.000 
86 马鲛鱼 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 38 56 20 0.679  1.900 
87 银鲳 舟山国际水产城 鲜条重<150 84 90 46 0.933  1.826 
88 梭子母蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 300 300 180 1.000  1.667 
89 银鲳 舟山国际水产城 150≤鲜条重<250 148 154 90 0.961  1.644 
90 银鲳 舟山国际水产城 250≤鲜条重<400 202 206 130 0.981  1.554 
91 中华管鞭虾 舟山国际水产城 / 32 32 22 1.000  1.455 
92 小黄鱼 舟山国际水产城 50≤鲜条重<100 32 32 24 1.000  1.333 
93 虾皮 舟山国际水产城 熟皮 46 46 35 1.000  1.314 
94 带鱼 舟山国际水产城 200<鲜条重<350 34 50 26 0.680  1.308 
95 带鱼 舟山国际水产城 100<鲜条重<200 18 32 15 0.563  1.200 
96 鲐鱼 舟山国际水产城 / 8 8 7 1.000  1.143 
97 墨鱼干 舟山国际水产城 7≤背长<11厘米 180 180 165 1.000  1.091 
98 海鳗 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 16 14 15 1.143  1.067 
99 小黄鱼 舟山国际水产城 100≤鲜条重<150 50 50 48 1.000  1.042 
100 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重>150克 50 52 48 0.962  1.042 
101 墨鱼干 舟山国际水产城 背长≥11厘米 150 150 144 1.000  1.042 
102    舟山国际水产城 生片 62 62 60 1.000  1.033 
103 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重<150克 30 32 30 0.938  1.000 
104 鹰爪虾 舟山国际水产城 / 22 24 22 0.917  1.000 
105    舟山国际水产城 熟片 84 84 86 1.000  0.977 
106 马面鱼 舟山国际水产城 / 26 28 28 0.929  0.929 
107 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中小条 60 60 65 1.000  0.923 
108 墨鱼 舟山国际水产城 只重>500克 46 48 50 0.958  0.920 
109 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中大条 46 46 50 1.000  0.920 
110 虾皮 舟山国际水产城 生皮 68 68 76 1.000  0.895 
111 带鱼 舟山国际水产城 350<鲜条重<500 52 68 60 0.765  0.867 
112 鱿鱼 舟山国际水产城 软皮 12 12 14 1.000  0.857 
113 海鳗 舟山国际水产城  500≤鲜条重<1000 22 20 30 1.100  0.733 
114 海鳗 舟山国际水产城 1000≤鲜条重<2000 32 30 48 1.067  0.667 
115 鱿鱼 舟山国际水产城 硬皮 20 20 34 1.000  0.588 
116 梭子公蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 130 130 240 1.000  0.542 
117 章鱼(短蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<500  22 22 15 1.000  1.467 
118 鹰爪虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  60 58 50 1.034  1.200 
119 舌鳎 台州市华东水产批发市场 150≤条重<250  40 35 36 1.143  1.111 
120 银鲳 台州市华东水产批发市场 250≤鲜条重<400  180 170 168 1.059  1.071 
121 带鱼 台州市华东水产批发市场 200≤鲜条重<350  38 35 36 1.086  1.056 
122 银鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250  100 95 100 1.053  1.000 
123 马鲛鱼 台州市华东水产批发市场 500≤鲜条重<1000  25 25 25 1.000  1.000 
124 鲐鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<250  8 8 8 1.000  1.000 
125 章鱼(长蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<150  14 14 15 1.000  0.933 
126 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 沙蜇  13 13 14 1.000  0.929 
127 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 面蜇  23 23 25 1.000  0.920 
128 海鳗 台州市华东水产批发市场 条重<500  15 15 17 1.000  0.882 
129 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<150  35 33 40 1.061  0.875 
130 海鳗 台州市华东水产批发市场 1000≤条重<1500  27 27 31 1.000  0.871 
131 墨鱼 台州市华东水产批发市场 统货  38 38 44 1.000  0.864 
132 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 鲜条重<100  20 21 24 0.952  0.833 
133 刺鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 15 15 18 1.000  0.833 
134 管鞭虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  23 23 28 1.000  0.821 
135 带鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<200  22 20 27 1.100  0.815 
136 鮸鱼(鳘鱼) 台州市华东水产批发市场 300≤鲜条重<500  25 25 35 1.000  0.714 
137 鱿鱼 台州市华东水产批发市场 统货  16 18 25 0.889  0.640 
138 马面鲀 台州市华东水产批发市场 条重≥50  14 14 24 1.000  0.583 
139 梅童鱼 台州市华东水产批发市场 统货  38 37 80 1.027  0.475 
140 小黄鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<100 
50 50 18 1.000  2.778 
141 鹰爪虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 
120 120 55 1.000  2.182 
142 紫菜 松门水产品批发市场 条斑紫菜 
100 100 50 1.000  2.000 
143 小黄鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<150 
70 70 40 1.000  1.750 
144 带鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<200 
24 14 16 1.714  1.500 
145 银鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 
90 100 60 0.900  1.500 
146 虾皮 松门水产品批发市场 / 
60 60 40 1.000  1.500 
147 章鱼(短蛸) 松门水产品批发市场 只重<500 
20 20 14 1.000  1.429 
148 虾米 松门水产品批发市场 海虾米 
120 120 90 1.000  1.333 
149 方头鱼 松门水产品批发市场 100≤条重<200

26 26 20 1.000  1.300 
150 海鳗 松门水产品批发市场 条重<500 
18 18 14 1.000  1.286 
151 银鲳 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
140 160 110 0.875  1.273 
152 缢蛏 松门水产品批发市场 / 
24 24 20 1.000  1.200 
153 舌鳎 松门水产品批发市场 150≤条重<250 
36 36 30 1.000  1.200 
154 带鱼 松门水产品批发市场 350≤鲜条重<500

42 26 36 1.615  1.167 
155 马鲛鱼 松门水产品批发市场 500≤鲜条重<1000 
30 30 26 1.000  1.154 
156 带鱼 松门水产品批发市场 200≤鲜条重<350 
32 20 28 1.600  1.143 
157 梅童鱼 松门水产品批发市场 统货 
90 90 80 1.000  1.125 
158 海鳗 松门水产品批发市场 1000≤条重<1500 
26 26 24 1.000  1.083 
159 章鱼(长蛸) 松门水产品批发市场 只重<150 
14 14 13 1.000  1.077 
160 管鞭虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 
30 30 28 1.000  1.071 
161 墨鱼干 松门水产品批发市场 统货 
160 160 150 1.000  1.067 
162 鱿鱼 松门水产品批发市场 统货 
24 24 24 1.000  1.000 
163 鱿鱼干 松门水产品批发市场 统货 
50 50 50 1.000  1.000 
164 马面鲀 松门水产品批发市场 条重≥50 
24 24 24 1.000  1.000 
165 白姑鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<150 
18 18 18 1.000  1.000 
166 白姑鱼干 松门水产品批发市场 每500克7-9条 
26 26 26 1.000  1.000 
167 花蟹 松门水产品批发市场 /

60 60 60 1.000  1.000 
168 对虾干 松门水产品批发市场 每500克17-20只

100 100 100 1.000  1.000 
169 斑节对虾 松门水产品批发市场 鲜统货

100 100 100 1.000  1.000 
170 墨鱼 松门水产品批发市场 统货 
32 32 34 1.000  0.941 
171 梭子蟹(公蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上

110 110 120 1.000  0.917 
172 梭子蟹(母蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上

160 160 220 1.000  0.727 
173 虾蛄 松门水产品批发市场 / 
34 34 50 1.000  0.680 
174 刺鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 16 16 24 1.000  0.667 
175 鲐鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<250 
6 6 11 1.000  0.545 
176 鮸鱼(鳘鱼) 松门水产品批发市场 300≤鲜条重<500 
16 16 34 1.000  0.471 
177 鳓鱼 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
18 18 40 1.000  0.450 
178 带鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥500 80 70 42 1.143  1.905 
179 紫菜 浙福边贸水产城 一茬(一级的) 102 102 55 1.000  1.855 
180 虾皮 浙福边贸水产城 统货 55 55 30 1.000  1.833 
181 鳓鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<400 50 28 28 1.786  1.786 
182 活虾姑 浙福边贸水产城 75 80 46 0.938  1.630 
183 带鱼 浙福边贸水产城 统货 55 46 34 1.196  1.618 
184 大黄鱼(野生) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 1600 1200 1000 1.333  1.600 
185 银鲳 浙福边贸水产城 150≤鲜条重<250 180 160 120 1.125  1.500 
186 蛏子 浙福边贸水产城 统货 33 30 24 1.100  1.375 
187 虾皮 浙福边贸水产城 一级淡虾皮 85 85 62 1.000  1.371 
188 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克31-45只 65 58 50 1.121  1.300 
189 乌鲳 浙福边贸水产城 冻条重≥400 260 240 200 1.083  1.300 
190 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克26-30只 75 64 60 1.172  1.250 
191 银鲳 浙福边贸水产城 250≤鲜条重<400 300 280 240 1.071  1.250 
192 马鲛鱼 浙福边贸水产城 500≤条重<1000 31 27 25 1.148  1.240 
193 马鲛鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<500 26 26 21 1.000  1.238 
194 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 80 35 65 2.286  1.231 
195 鳓鱼 浙福边贸水产城 条重≥400 80 56 65 1.429  1.231 
196 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<600 35 35 29 1.000  1.207 
197 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克21-25只 85 78 73 1.090  1.164 
198 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 37 37 32 1.000  1.156 
199 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重<150 80 80 70 1.000  1.143 
200 锯缘青蟹(膏蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 220 220 195 1.000  1.128 
201 泥蚶 浙福边贸水产城 40 40 36 1.000  1.111 
202 活龙虾 浙福边贸水产城 600 600 540 1.000  1.111 
203 锯缘青蟹 浙福边贸水产城 只100克以上 120 120 110 1.000  1.091 
204 海鳗 浙福边贸水产城 1000≤条重<1500 40 40 37 1.000  1.081 
205 墨鱼 浙福边贸水产城 只重≥500 46 38 44 1.211  1.045 
206 小黄鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥200 120 120 120 1.000  1.000 
207 海蜇头 浙福边贸水产城 中叶 130 130 130 1.000  1.000 
208 海鳗 浙福边贸水产城 条重≥1500 44 44 46 1.000  0.957 
209 墨鱼 浙福边贸水产城 统货 36 32 38 1.125  0.947 
210 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 340 320 360 1.063  0.944 
211 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 70 40 75 1.750  0.933 
212 免鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥2500 140 140 150 1.000  0.933 
213 锯缘青蟹(肉蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 130 130 140 1.000  0.929 
214 黄姑鱼 浙福边贸水产城 500≤鲜条重<800 240 200 270 1.200  0.889 
215 活鲍鱼 浙福边贸水产城 15头一斤 70 58 80 1.207  0.875 
216 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 120 90 160 1.333  0.750 
217 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 130 100 180 1.300  0.722 
218 免鱼 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<500 38 35 75 1.086  0.507 
219 紫菜 瑞安水产城 条斑紫菜

80 80 48 1.000  1.667 
220 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以下

244 240 150 1.017  1.627 
221 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以上

380 372 235 1.022  1.617 
222 裙带菜 瑞安水产城 盐制品

11 11 7 1.000  1.571 
223 海带 瑞安水产城 盐干品

8.6 8.6 6 1.000  1.433 
224 对虾干 瑞安水产城 每500克31-45只

55 55 45 1.000  1.222 
225 小黄鱼 瑞安水产城 150≤鲜条重<200

55 56 46 0.982  1.196 
226 对虾干 瑞安水产城 每500克26-30只

82 82 70 1.000  1.171 
227 墨鱼 瑞安水产城 250≤只重<500

80 80 70 1.000  1.143 
228 虾蛄 瑞安水产城 /

80 80 72 1.000  1.111 
229 竹蛏 瑞安水产城 /

170 170 155 1.000  1.097 
230 海蜇头 瑞安水产城 面蜇皮

58 58 53 1.000  1.094 
231 虾皮 瑞安水产城 /

40 50 38 0.800  1.053 
232 海蜇皮 瑞安水产城 /

36 36 35 1.000  1.029 
233 墨鱼 瑞安水产城 100≤只重<250

50 45 50 1.111  1.000 
234 鱿鱼干 瑞安水产城 14≤条背长<20

70 70 70 1.000  1.000 
235 银鲳 瑞安水产城 150≤鲜条重<250

90 82 92 1.098  0.978 
236 龙头鱼 瑞安水产城 干统货

22 22 23 1.000  0.957 
237 对虾干 瑞安水产城 每500克17-20只

160 166 170 0.964  0.941 
238 银鲳 瑞安水产城 250≤鲜条重<400

120 100 128 1.200  0.938 
239 虾米 瑞安水产城 海虾米

90 90 96 1.000  0.938 
240 鱿鱼干 瑞安水产城 8≤条背长<14

52 52 57 1.000  0.912 
241 马鮫鱼干 瑞安水产城 500≤条重<1000

28 28 32 1.000  0.875 
242 墨鱼干 瑞安水产城 条背长≥11公分

135 135 160 1.000  0.844 
243 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 鲜条重≥500

60 50 76 1.200  0.789 
244 乌鲳 瑞安水产城 鲜条重≥400

130 130 170 1.000  0.765 
245 墨鱼干 瑞安水产城 7≤条背长<11

112 112 147 1.000  0.762 
246 带鱼 瑞安水产城 200≤鲜条重<350

28 22 40 1.273  0.700 
247 带鱼 瑞安水产城 350≤鲜条重<500

40 35 58 1.143  0.690 
248 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 300≤鲜条重<500

32 28 48 1.143  0.667 
249 海鳗 瑞安水产城 条重≥1500

40 30 72 1.333  0.556 
250 带鱼 瑞安水产城 100≤鲜条重<200

16 12 33 1.333  0.485 
251 大黄鱼 温州市水产批发市场 统货 183.13  128.89  147.95  1.421  1.238 
252 鱿鱼 温州市水产批发市场 只重<200 19.08  16.40  16.74  1.163  1.140 
253 鮸鱼 温州市水产批发市场 300≤鲜条重<500 32.68  37.94  33.81  0.861  0.967 
254 带鱼 温州市水产批发市场 350≤鲜条重<500 18.87  19.59  20.90  0.963  0.903 
255 小黄鱼 温州市水产批发市场 100≤鲜条重<150 29.08  26.18  36.10  1.111  0.806 
256 鲳鱼 温州市水产批发市场 只重<150 16.14  20.61  70.92  0.783  0.228 
257 带鱼 杭州新农都水产批发市场 200≤鲜条重<350 
50 56 36 0.893  1.389 
258 文蛤 杭州新农都水产批发市场 / 
12 12 9 1.000  1.333 
259 泥鳅 杭州新农都水产批发市场 / 
52 52 40 1.000  1.300 
260 龙虾 杭州新农都水产批发市场 鲜500-1000克 
680 530 530 1.283  1.283 
261 扇贝 杭州新农都水产批发市场 / 
42 40 36 1.050  1.167 
262 小黄鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重<100 
28 28 26 1.000  1.077 
263 罗氏沼虾 杭州新农都水产批发市场 统货 
44 120 42 0.367  1.048 
264 花鲈 杭州新农都水产批发市场 250≤鲜条重<500 
31 38 30 0.816  1.033 
265 牡蛎 杭州新农都水产批发市场 / 
9 9 9.6 1.000  0.938 
266 草鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
13.4 12.8 14.4 1.047  0.931 
267 墨鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤只重<500 
26 26 29 1.000  0.897 
268 大黄鱼 杭州新农都水产批发市场 300≤鲜条重<600 
30 32 34 0.938  0.882 
269 鳙鱼(花鲢) 杭州新农都水产批发市场 条重≥1500 
13 14 14.8 0.929  0.878 
270 南美白对虾 杭州新农都水产批发市场 鲜统货 
44 53 51 0.830  0.863 
271 鲍鱼(单壳) 杭州新农都水产批发市场 5公分以下 
80 68 94 1.176  0.851 
272 甲鱼 杭州新农都水产批发市场 统货 
42.5 40.5 50 1.049  0.850 
273 黄鳝 杭州新农都水产批发市场 条重≥100 
56 60 70 0.933  0.800 
274 鲢鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
5.6 6.4 7 0.875  0.800 
275 鲫鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤条重<500 
15.4 14.2 20 1.085  0.770 
276 鳊鱼 杭州新农都水产批发市场 / 
9 10 14 0.900  0.643 
标签:全部
0571-88051763