浙江省水产流通与加工协会
您的位置:首页 > 市场行情 > 市场资讯
联系我们

浙江省水产流通与加工协会

联系人:秘书处
电 话:0571-88051763
邮 箱:xiatian3218@163.com
地 址:杭州市天目山路46号宁波大厦712室

2014年2月浙江省水产品价格行情分析表

发布时间:2014-03-18人气:92来源:浙江省水产流通与加工协会
序号 产品名称 数据来源 规格 单价(元/kg) 分析比较(倍)
本月价 上月同期价 上年同期价 月环比 年同比
1 带鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 30.00  36.00  17.00  -0.167  0.765 
2 带鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<200 50.00  50.00  30.00  0.000  0.667 
3 小橡皮鱼 宁波江东市场 统货 32.00  36.00  20.00  -0.111  0.600 
4 鱿鱼(外洋) 宁波江东市场 统货 30.00  34.00  20.00  -0.118  0.500 
5 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥200 26.00  26.00  18.00  0.000  0.444 
6 鲜梅鱼 宁波江东市场 统货 28.00  34.00  20.00  -0.176  0.400 
7 虾潺 宁波江东市场 统货 16.00  18.00  12.00  -0.111  0.333 
8 虾姑 宁波江东市场 统货 20.00  20.00  15.00  0.000  0.333 
9 望潮 宁波江东市场 统货 32.00  36.00  25.00  -0.111  0.280 
10 海鳗 宁波江东市场 条重<500 24.00  24.00  19.00  0.000  0.263 
11 小黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 50.00  50.00  40.00  0.000  0.250 
12 墨鱼 宁波江东市场 100≤只重<250 40.00  46.00  32.00  -0.130  0.250 
13 淡菜 宁波江东市场 统货 4.20  4.40  3.40  -0.045  0.235 
14 青占鱼 宁波江东市场 统货 18.00  20.00  15.00  -0.100  0.200 
15 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重<150 40.00  45.00  36.00  -0.111  0.111 
16 养殖黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 40.00  40.00  36.00  0.000  0.111 
17 齐鱼 宁波江东市场 统货 20.00  24.00  18.00  -0.167  0.111 
18 鲳鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<250 65.00  60.00  60.00  0.083  0.083 
19 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<200 30.00  32.00  28.00  -0.063  0.071 
20 红水虾 宁波江东市场 统货 30.00  32.00  28.00  -0.063  0.071 
21 毛什蟹 宁波江东市场 统货 16.00  20.00  15.00  -0.200  0.067 
22 小黄鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<150 86.00  80.00  85.00  0.075  0.012 
23 带鱼 宁波江东市场 200≤鲜条重<350 60.00  75.00  60.00  -0.200  0.000 
24 鲳鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<400 100.00  115.00  100.00  -0.130  0.000 
25 大黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 1600.00  1600.00  1600.00  0.000  0.000 
26 海鳗 宁波江东市场 500≤条重<1000 28.00  32.00  28.00  -0.125  0.000 
27 马鲛鱼 宁波江东市场 500≤鲜条重<1000 32.00  38.00  32.00  -0.158  0.000 
28 草虾 宁波江东市场 统货 26.00  34.00  26.00  -0.235  0.000 
29 墨鱼 宁波江东市场 250≤只重<500 58.00  62.00  60.00  -0.065  -0.033 
30 马鲛鱼 宁波江东市场 1000≤鲜条重<1500 52.00  60.00  55.00  -0.133  -0.055 
31 舌鳎鱼 宁波江东市场 统货 56.00  56.00  60.00  0.000  -0.067 
32 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥600 46.00  52.00  50.00  -0.115  -0.080 
33 马鲛鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<500 22.00  28.00  24.00  -0.214  -0.083 
34 白果子 宁波江东市场 统货 22.00  28.00  24.00  -0.214  -0.083 
35 带鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 90.00  120.00  100.00  -0.250  -0.100 
36 海鳗 宁波江东市场 1000≤条重<1500 36.00  42.00  40.00  -0.143  -0.100 
37 橡皮鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 36.00  45.00  40.00  -0.200  -0.100 
38 活皮虾 宁波江东市场 统货 68.00  66.00  80.00  0.030  -0.150 
39 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重≥400 220.00  280.00  260.00  -0.214  -0.154 
40 鲜白蟹 宁波江东市场 统货 76.00  80.00  90.00  -0.050  -0.156 
41 鱿鱼(内洋) 宁波江东市场 统货 36.00  44.00  46.00  -0.182  -0.217 
42 海鳗 宁波江东市场 条重≥1500 42.00  54.00  55.00  -0.222  -0.236 
43 鳓鱼 宁波江东市场 统货 50.00  66.00  70.00  -0.242  -0.286 
44 三眼蟹 宁波江东市场 统货 62.00  70.00  90.00  -0.114  -0.311 
45 米鱼 宁波江东市场 统货 48.00  52.00  75.00  -0.077  -0.360 
46 竹节虾 宁波江东市场 统货 62.00  70.00  100.00  -0.114  -0.380 
47 (红膏)梭子蟹 宁波江东市场 统货 120.00  160.00  200.00  -0.250  -0.400 
48 大头梅鱼 宁波江东市场 统货 76.00  82.00  160.00  -0.073  -0.525 
49 小黄鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<200 120.00  170.00  300.00  -0.294  -0.600 
50 河蟹 慈溪农副产品批发市场 50-150g 135.00  80.00  75.00  0.688  0.800 
51 对虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 40.00  40.00  36.00  0.000  0.111 
52 鲫鱼 慈溪农副产品批发市场 200-500g 13.60  14.20  12.70  -0.042  0.071 
53 鲢鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 10.40  10.50  9.80  -0.010  0.061 
54 银鲳 慈溪农副产品批发市场 100-300g 88.00  77.00  83.00  0.143  0.060 
55 鱿鱼 慈溪农副产品批发市场 100-300g 23.00  23.00  22.00  0.000  0.045 
56 鲤鱼 慈溪农副产品批发市场 500-1500g 12.00  12.30  11.70  -0.024  0.026 
57 草鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 12.70  12.50  12.60  0.016  0.008 
58 甲鱼 慈溪农副产品批发市场 400-700g 61.00  62.00  61.00  -0.016  0.000 
59 黄鳝 慈溪农副产品批发市场 100-400g 67.00  67.00  67.00  0.000  0.000 
60 石斑鱼 慈溪农副产品批发市场 300-500g 355.00  355.00  360.00  0.000  -0.014 
61 舌鳎 慈溪农副产品批发市场 100-400g 77.00  70.00  80.00  0.100  -0.038 
62 龙虾 慈溪农副产品批发市场 450-600g 570.00  565.00  595.00  0.009  -0.042 
63 基尾虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 335.00  355.00  350.00  -0.056  -0.043 
64 小黄鱼 慈溪农副产品批发市场 50-120g 22.00  25.00  24.00  -0.120  -0.083 
65 带鱼 慈溪农副产品批发市场 200-600 20.00  22.00  22.00  -0.091  -0.091 
66 海鳗 慈溪农副产品批发市场 500-5000g 30.00  30.00  33.50  0.000  -0.104 
67 梭子蟹 慈溪农副产品批发市场 200-400g 85.00  60.00  95.00  0.417  -0.105 
68 梅鱼 慈溪农副产品批发市场 20-50g 60.00  60.00  70.00  0.000  -0.143 
69 墨鱼 慈溪农副产品批发市场 200-400g 27.00  27.00  37.00  0.000  -0.270 
70 鳜鱼(桂鱼) 湖州乌板桥市场  400.00  88 90 68 -0.022  0.294 
71 黄鳝 湖州乌板桥市场  150.00  100 100 80 0.000  0.250 
72 加州鲈鱼 湖州乌板桥市场  400.00  24 20 20.4 0.200  0.176 
73 草鱼 湖州乌板桥市场  200.00  15 14 13 0.071  0.154 
74 青鱼 湖州乌板桥市场  2500.00  17.8 16.8 16.2 0.060  0.099 
75 团头鲂(鳊鱼) 湖州乌板桥市场  500.00  15 15 14 0.000  0.071 
76 青鱼 湖州乌板桥市场  400.00  18.6 19 17.6 -0.021  0.057 
77 鲤鱼 湖州乌板桥市场  500.00  9 9 8.6 0.000  0.047 
78 鲫鱼 湖州乌板桥市场  250.00  13.6 13.8 13 -0.014  0.046 
79 黄桑鱼(汪丁) 湖州乌板桥市场  150.00  21 20 22 0.050  -0.045 
80 白鱼 湖州乌板桥市场  400.00  18.8 18 20 0.044  -0.060 
81 鳙鱼(花鲢) 湖州乌板桥市场  1500.00  11.2 9.2 12 0.217  -0.067 
82 白鲢 湖州乌板桥市场  1500.00  5.6 5 6 0.120  -0.067 
83 乌鳢(黑鱼) 湖州乌板桥市场  500.00  17 17 21 0.000  -0.190 
84 马鲛鱼 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 18 20 8 -0.100  1.250 
85 小黄鱼 舟山国际水产城 50≤鲜条重<100 28 26 20 0.077  0.400 
86 银鲳 舟山国际水产城 150≤鲜条重<250 126 98 90 0.286  0.400 
87 海鳗 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 18 18 14 0.000  0.286 
88    舟山国际水产城 熟片 82 82 68 0.000  0.206 
89 带鱼 舟山国际水产城 100<鲜条重<200 24 22 20 0.091  0.200 
90 银鲳 舟山国际水产城 鲜条重<150 60 54 50 0.111  0.200 
91    舟山国际水产城 生片 60 60 50 0.000  0.200 
92 海鳗 舟山国际水产城  500≤鲜条重<1000 30 28 26 0.071  0.154 
93 马鲛鱼 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 26 26 24 0.000  0.083 
94 马面鱼 舟山国际水产城 / 26 26 24 0.000  0.083 
95 小黄鱼 舟山国际水产城 100≤鲜条重<150 54 52 50 0.038  0.080 
96 虾皮 舟山国际水产城 熟皮 42 42 40 0.000  0.050 
97 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中大条 48 48 46 0.000  0.043 
98 带鱼 舟山国际水产城 200<鲜条重<350 52 54 50 -0.037  0.040 
99 银鲳 舟山国际水产城 250≤鲜条重<400 166 150 160 0.107  0.038 
100 虾皮 舟山国际水产城 生皮 68 68 68 0.000  0.000 
101 墨鱼干 舟山国际水产城 背长≥11厘米 140 140 140 0.000  0.000 
102 墨鱼干 舟山国际水产城 7≤背长<11厘米 172 172 174 0.000  -0.011 
103 带鱼 舟山国际水产城 350<鲜条重<500 126 140 130 -0.100  -0.031 
104 梭子公蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 122 84 130 0.452  -0.062 
105 墨鱼 舟山国际水产城 只重>500克 46 44 50 0.045  -0.080 
106 鹰爪虾 舟山国际水产城 / 22 22 24 0.000  -0.083 
107 海鳗 舟山国际水产城 1000≤鲜条重<2000 42 42 46 0.000  -0.087 
108 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中小条 62 62 68 0.000  -0.088 
109 鲐鱼 舟山国际水产城 / 6 8 7 -0.250  -0.143 
110 鱿鱼 舟山国际水产城 硬皮 30 32 36 -0.063  -0.167 
111 中华管鞭虾 舟山国际水产城 / 16 16 20 0.000  -0.200 
112 白姑鱼 舟山国际水产城 / 16 16 20 0.000  -0.200 
113 鱿鱼 舟山国际水产城 软皮 12 16 16 -0.250  -0.250 
114 梭子母蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 168 110 240 0.527  -0.300 
115 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重<150克 20 20 32 0.000  -0.375 
116 刺鲳 舟山国际水产城 / 10 10 16 0.000  -0.375 
117 舌鳎 舟山国际水产城  鲜条重>150克 32 32 60 0.000  -0.467 
118 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<150  70 55 40 0.273  0.750 
119 章鱼(短蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<500  22 22 14 0.000  0.571 
120 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 鲜条重<100  32 30 22 0.067  0.455 
121 银鲳 台州市华东水产批发市场 250≤鲜条重<400  160 160 120 0.000  0.333 
122 马鲛鱼 台州市华东水产批发市场 500≤鲜条重<1000  24 25 18 -0.040  0.333 
123 鹰爪虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  58 55 44 0.055  0.318 
124 刺鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 15 15 12 0.000  0.250 
125 带鱼 台州市华东水产批发市场 200≤鲜条重<350  55 70 45 -0.214  0.222 
126 鲐鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<250  8 10 7 -0.200  0.143 
127 海鳗 台州市华东水产批发市场 1000≤条重<1500  28 27 26 0.037  0.077 
128 章鱼(长蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<150  14 14 13 0.000  0.077 
129 海鳗 台州市华东水产批发市场 条重<500  16 13 15 0.231  0.067 
130 舌鳎 台州市华东水产批发市场 150≤条重<250  32 35 30 -0.086  0.067 
131 银鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250  95 100 90 -0.050  0.056 
132 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 面蜇  25 25 26 0.000  -0.038 
133 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 沙蜇  14 14 15 0.000  -0.067 
134 鱿鱼 台州市华东水产批发市场 统货  18 18 20 0.000  -0.100 
135 墨鱼 台州市华东水产批发市场 统货  40 40 46 0.000  -0.130 
136 管鞭虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只  24 24 28 0.000  -0.143 
137 带鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<200  22 22 28 0.000  -0.214 
138 梅童鱼 台州市华东水产批发市场 统货  40 35 60 0.143  -0.333 
139 鮸鱼(鳘鱼) 台州市华东水产批发市场 300≤鲜条重<500  28 26 45 0.077  -0.378 
140 马面鲀 台州市华东水产批发市场 条重≥50  14 14 26 0.000  -0.462 
141 海鳗 松门水产品批发市场 条重<500 
26 26 12 0.000  1.167 
142 紫菜 松门水产品批发市场 条斑紫菜 
100 100 50 0.000  1.000 
143 章鱼(短蛸) 松门水产品批发市场 只重<500 
22 22 14 0.000  0.571 
144 海鳗 松门水产品批发市场 1000≤条重<1500 
40 40 26 0.000  0.538 
145 马鲛鱼 松门水产品批发市场 500≤鲜条重<1000 
24 28 18 -0.143  0.333 
146 白姑鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<150 
16 12 12 0.333  0.333 
147 刺鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 16 14 12 0.143  0.333 
148 银鲳 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
150 180 120 -0.167  0.250 
149 虾皮 松门水产品批发市场 / 
60 70 50 -0.143  0.200 
150 小黄鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<100 
26 40 22 -0.350  0.182 
151 方头鱼 松门水产品批发市场 100≤条重<200

20 20 17 0.000  0.176 
152 鱿鱼 松门水产品批发市场 统货 
28 30 24 -0.067  0.167 
153 鹰爪虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 
50 52 44 -0.038  0.136 
154 银鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 
100 110 90 -0.091  0.111 
155 虾米 松门水产品批发市场 海虾米 
100 100 90 0.000  0.111 
156 斑节对虾 松门水产品批发市场 鲜统货

130 140 120 -0.071  0.083 
157 墨鱼干 松门水产品批发市场 统货 
160 160 150 0.000  0.067 
158 鱿鱼干 松门水产品批发市场 统货 
50 50 50 0.000  0.000 
159 鲐鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<250 
7 8 7 -0.125  0.000 
160 舌鳎 松门水产品批发市场 150≤条重<250 
30 30 30 0.000  0.000 
161 白姑鱼干 松门水产品批发市场 每500克7-9条 
26 26 26 0.000  0.000 
162 花蟹 松门水产品批发市场 /

60 60 60 0.000  0.000 
163 对虾干 松门水产品批发市场 每500克17-20只

100 100 100 0.000  0.000 
164 小黄鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<150 
36 70 38 -0.486  -0.053 
165 梭子蟹(母蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上

180 230 190 -0.217  -0.053 
166 章鱼(长蛸) 松门水产品批发市场 只重<150 
12 12 13 0.000  -0.077 
167 带鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<200 
24 24 26 0.000  -0.077 
168 缢蛏 松门水产品批发市场 / 
22 20 24 0.100  -0.083 
169 梭子蟹(公蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上

110 90 120 0.222  -0.083 
170 带鱼 松门水产品批发市场 200≤鲜条重<350 
40 40 44 0.000  -0.091 
171 墨鱼 松门水产品批发市场 统货 
34 40 38 -0.150  -0.105 
172 管鞭虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 
24 27 28 -0.111  -0.143 
173 带鱼 松门水产品批发市场 350≤鲜条重<500

60 60 70 0.000  -0.143 
174 马面鲀 松门水产品批发市场 条重≥50 
20 22 26 -0.091  -0.231 
175 鳓鱼 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 
30 35 40 -0.143  -0.250 
176 梅童鱼 松门水产品批发市场 统货 
40 40 60 0.000  -0.333 
177 虾蛄 松门水产品批发市场 / 
40 30 70 0.333  -0.429 
178 鮸鱼(鳘鱼) 松门水产品批发市场 300≤鲜条重<500 
16 24 40 -0.333  -0.600 
179 紫菜 浙福边贸水产城 一茬(一级的) 102 102 55 0.000  0.855 
180 虾皮 浙福边贸水产城 统货 50 50 32 0.000  0.563 
181 蛏子 浙福边贸水产城 统货 23 23 21 0.000  0.095 
182 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重<150 84 84 80 0.000  0.050 
183 锯缘青蟹 浙福边贸水产城 只100克以上 130 130 126 0.000  0.032 
184 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克21-25只 85 100 85 -0.150  0.000 
185 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克31-45只 65 80 65 -0.188  0.000 
186 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克26-30只 75 90 75 -0.167  0.000 
187 锯缘青蟹(膏蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 210 210 210 0.000  0.000 
188 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<600 28 28 28 0.000  0.000 
189 海蜇头 浙福边贸水产城 中叶 130 130 132 0.000  -0.015 
190 虾皮 浙福边贸水产城 一级淡虾皮 80 80 85 0.000  -0.059 
191 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 30 30 32 0.000  -0.063 
192 带鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥500 70 90 75 -0.222  -0.067 
193 带鱼 浙福边贸水产城 统货 46 60 50 -0.233  -0.080 
194 活龙虾 浙福边贸水产城 660 600 720 0.100  -0.083 
195 海鳗 浙福边贸水产城 条重≥1500 38 40 43 -0.050  -0.116 
196 墨鱼 浙福边贸水产城 统货 34 37 40 -0.081  -0.150 
197 泥蚶 浙福边贸水产城 38 38 45 0.000  -0.156 
198 马鲛鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<500 20 22 24 -0.091  -0.167 
199 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 320 480 400 -0.333  -0.200 
200 马鲛鱼 浙福边贸水产城 500≤条重<1000 22 26 28 -0.154  -0.214 
201 墨鱼 浙福边贸水产城 只重≥500 35 44 46 -0.205  -0.239 
202 小黄鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥200 60 120 80 -0.500  -0.250 
203 锯缘青蟹(肉蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 110 140 150 -0.214  -0.267 
204 海鳗 浙福边贸水产城 1000≤条重<1500 35 36 48 -0.028  -0.271 
205 乌鲳 浙福边贸水产城 冻条重≥400 230 400 320 -0.425  -0.281 
206 活虾姑 浙福边贸水产城 50 70 70 -0.286  -0.286 
207 银鲳 浙福边贸水产城 250≤鲜条重<400 240 360 340 -0.333  -0.294 
208 活鲍鱼 浙福边贸水产城 15头一斤 120 120 206 0.000  -0.417 
209 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 150 180 260 -0.167  -0.423 
210 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 160 200 280 -0.200  -0.429 
211 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 100 108 180 -0.074  -0.444 
212 银鲳 浙福边贸水产城 150≤鲜条重<250 100 200 180 -0.500  -0.444 
213 大黄鱼(野生) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 1200 2400 2400 -0.500  -0.500 
214 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 95 120 210 -0.208  -0.548 
215 免鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥2500 70 130 160 -0.462  -0.563 
216 黄姑鱼 浙福边贸水产城 500≤鲜条重<800 160 340 400 -0.529  -0.600 
217 鳓鱼 浙福边贸水产城 条重≥400 55 60 160 -0.083  -0.656 
218 鳓鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<400 26 30 80 -0.133  -0.675 
219 免鱼 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<500 13 13 75 0.000  -0.827 
220 竹蛏 瑞安水产城 /

180 180 60 0.000  2.000 
221 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以下

277 280 132 -0.011  1.098 
222 墨鱼 瑞安水产城 250≤只重<500

80 80 42 0.000  0.905 
223 紫菜 瑞安水产城 条斑紫菜

76 70 40 0.086  0.900 
224 墨鱼 瑞安水产城 100≤只重<250

46 46 27 0.000  0.704 
225 虾皮 瑞安水产城 /

50 50 30 0.000  0.667 
226 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以上

360 365 229 -0.014  0.572 
227 银鲳 瑞安水产城 250≤鲜条重<400

110 122 80 -0.098  0.375 
228 裙带菜 瑞安水产城 盐制品

8 8 6.4 0.000  0.250 
229 虾蛄 瑞安水产城 /

66 66 55 0.000  0.200 
230 海带 瑞安水产城 盐干品

7 7 6 0.000  0.167 
231 海蜇皮 瑞安水产城 /

40 40 35 0.000  0.143 
232 银鲳 瑞安水产城 150≤鲜条重<250

85 85 76 0.000  0.118 
233 对虾干 瑞安水产城 每500克31-45只

50 50 45 0.000  0.111 
234 海蜇头 瑞安水产城 面蜇皮

60 60 60 0.000  0.000 
235 对虾干 瑞安水产城 每500克26-30只

72 72 72 0.000  0.000 
236 鱿鱼干 瑞安水产城 14≤条背长<20

70 72 71 -0.028  -0.014 
237 小黄鱼 瑞安水产城 150≤鲜条重<200

36 44 38 -0.182  -0.053 
238 乌鲳 瑞安水产城 鲜条重≥400

132 150 140 -0.120  -0.057 
239 龙头鱼 瑞安水产城 干统货

24 24 26 0.000  -0.077 
240 鱿鱼干 瑞安水产城 8≤条背长<14

54 54 60 0.000  -0.100 
241 马鮫鱼干 瑞安水产城 500≤条重<1000

24 24 28 0.000  -0.143 
242 虾米 瑞安水产城 海虾米

92 92 108 0.000  -0.148 
243 墨鱼干 瑞安水产城 条背长≥11公分

152 160 182 -0.050  -0.165 
244 对虾干 瑞安水产城 每500克17-20只

160 166 194 -0.036  -0.175 
245 墨鱼干 瑞安水产城 7≤条背长<11

120 130 160 -0.077  -0.250 
246 带鱼 瑞安水产城 200≤鲜条重<350

21 22 30 -0.045  -0.300 
247 带鱼 瑞安水产城 100≤鲜条重<200

12 12 18 0.000  -0.333 
248 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 300≤鲜条重<500

17 17 26 0.000  -0.346 
249 带鱼 瑞安水产城 350≤鲜条重<500

30 33 50 -0.091  -0.400 
250 海鳗 瑞安水产城 条重≥1500

24 22 42 0.091  -0.429 
251 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 鲜条重≥500

30 30 66 0.000  -0.545 
252 黄姑鱼 温州市水产批发市场 只重<300 43.65  22.04  23.00  0.980  0.898 
253 小黄鱼 温州市水产批发市场 100≤鲜条重<150 23.89  23.22  19.21  0.029  0.244 
254 鱿鱼 温州市水产批发市场 只重<200 17.18  24.04  14.62  -0.285  0.175 
255 大黄鱼 温州市水产批发市场 统货 147.39  198.93  127.71  -0.259  0.154 
256 带鱼 温州市水产批发市场 350≤鲜条重<500 20.03  21.79  23.17  -0.081  -0.136 
257 鲳鱼 温州市水产批发市场 只重<150 60.00  81.15  70.00  -0.261  -0.143 
258 鮸鱼 温州市水产批发市场 300≤鲜条重<500 13.76  16.68  45.17  -0.175  -0.695 
259 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重<500 12 12 5.5 0.000  1.182 
260 带鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<200 16 18 8 -0.111  1.000 
261 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重>1500 24 24 13 0.000  0.846 
262 鲳鱼 浙江象山中国水产城 150<鲜条重<250 40 60 23 -0.333  0.739 
263 带鱼 浙江象山中国水产城 350<鲜条重<500 40 40 24 0.000  0.667 
264 带鱼 浙江象山中国水产城 200<鲜条重<350 28 28 17 0.000  0.647 
265 海鳗 浙江象山中国水产城 500<鲜条重<1000 18 18 11.4 0.000  0.579 
266 白姑鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<150 8 8 5.4 0.000  0.481 
267 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 1000<鲜条重<1500 18 18 12.5 0.000  0.440 
268 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雌蟹 160 75 120 1.133  0.333 
269 野生大黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>500 780 1200 620 -0.350  0.258 
270 鲳鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<400 60 120 48 -0.500  0.250 
271 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>200 180 320 150 -0.438  0.200 
272 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 500<鲜条重1000 12 10 10 0.200  0.200 
273 鲳鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>400 90 170 75 -0.471  0.200 
274 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<500 7 7 6 0.000  0.167 
275 鲳鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<150 21 45 18 -0.533  0.167 
276 墨鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<250 14 14 12 0.000  0.167 
277 野生大黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>250 240 360 230 -0.333  0.043 
278 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<100 18 25 18 -0.280  0.000 
279 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<150 30 70 32 -0.571  -0.063 
280 野生大黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>1000 1500 1650 1600 -0.091  -0.063 
281 青占鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<150 3 3 3.4 0.000  -0.118 
282 米鱼 浙江象山中国水产城 500<鲜条重 12 12 18 0.000  -0.333 
283 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雄蟹 65 45 130 0.444  -0.500 
284 中华绒螯蟹(公) 杭州新农都水产批发市场 个重≥150 
150 86 70 0.744  1.143 
285 中华绒螯蟹(母) 杭州新农都水产批发市场 个重<150 
165 104 80 0.587  1.063 
286 带鱼 杭州新农都水产批发市场 200≤鲜条重<350 
56 30 32 0.867  0.750 
287 花鲈 杭州新农都水产批发市场 250≤鲜条重<500 
28 20 16 0.400  0.750 
288 银鲳 杭州新农都水产批发市场 150≤鲜条重<250 
58 56 48 0.036  0.208 
289 牡蛎 杭州新农都水产批发市场 / 
9.5 9.5 8 0.000  0.188 
290 泥鳅 杭州新农都水产批发市场 / 
52 46 44 0.130  0.182 
291 罗氏沼虾 杭州新农都水产批发市场 统货 
110 90 96 0.222  0.146 
292 文蛤 杭州新农都水产批发市场 / 
9 9 8 0.000  0.125 
293 扇贝 杭州新农都水产批发市场 / 
50 50 46 0.000  0.087 
294 南美白对虾 杭州新农都水产批发市场 鲜统货 
78 77 73 0.013  0.068 
295 小黄鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重<100 
28 28 28 0.000  0.000 
296 龙虾 杭州新农都水产批发市场 鲜500-1000克 
680 640 690 0.063  -0.014 
297 鲫鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤条重<500 
12.6 12.4 13 0.016  -0.031 
298 大黄鱼 杭州新农都水产批发市场 300≤鲜条重<600 
30 36 31 -0.167  -0.032 
299 鲢鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
5.4 5.6 5.6 -0.036  -0.036 
300 草鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 
12 12.4 12.6 -0.032  -0.048 
301 墨鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤只重<500 
26 28 30 -0.071  -0.133 
302 鳙鱼(花鲢) 杭州新农都水产批发市场 条重≥1500 
11.8 10.8 14 0.093  -0.157 
303 黄鳝 杭州新农都水产批发市场 条重≥100 
56 55 68 0.018  -0.176 
304 鳊鱼 杭州新农都水产批发市场 / 
9.8 10 12.4 -0.020  -0.210 
305 竹蛏 杭州新农都水产批发市场 / 
60 60 76 0.000  -0.211 
306 甲鱼 杭州新农都水产批发市场 统货 
31.5 34 43 -0.074  -0.267 
307 鲍鱼(单壳) 杭州新农都水产批发市场 5公分以下 
80 84 120 -0.048  -0.333 
标签:全部
0571-88051763