品种名称 | 规格 | 价格(元/㎏) | 产地 |
活虾姑 | 32 | 苍南 | |
泥蚶 | 36 | 乐清 | |
虾皮 | 一级淡虾皮 | 58 | 浙江 |
虾皮 | 统货 | 30 | 浙江 |
南美对虾 | 鲜每500克21-25只 | 60 | 福建 |
南美对虾 | 鲜每500克31-45只 | 40 | 福建 |
南美对虾 | 鲜每500克26-30只 | 54 | 福建 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 18 | 浙江 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 70 | 浙江 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 24 | 浙江 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 65 | 浙江 |
锯缘青蟹(肉蟹) | 只200克以上 | 110 | 浙江 |
锯缘青蟹(膏蟹) | 只200克以上 | 170 | 浙江 |
锯缘青蟹 | 只100克以上 | 80 | 浙江 |
小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 90 | 浙江 |
大黄鱼(养殖) | 300≤鲜条重<600 | 27 | 福建 |
大黄鱼(养殖) | 鲜条重≥600 | 30 | 福建 |
大黄鱼(野生) | 鲜条重≥600 | 1200 | 浙江 |
鳓鱼 | 条重≥400 | 65 | 浙江 |
鳓鱼 | 250≤条重<400 | 28 | 浙江 |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 300 | 浙江 |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 100 | 浙江 |
银鲳 | 鲜条重<150 | 58 | 浙江 |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 200 | 浙江 |
海鳗 | 条重≥1500 | 36 | 浙江 |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 30 | 浙江 |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 38 | 福建 |
带鱼 | 统货 | 30 | 福建 |
墨鱼 | 只重≥500 | 40 | 福建 |
墨鱼 | 统货 | 37 | 福建 |
乌鲳 | 冻条重≥400 | 200 | 浙江 |
马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 24 | 浙江 |
马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 20 | 浙江 |
黄姑鱼(俗称"黄山") | 500≤鲜条重<800 | 200 | 浙江、福建 |
免鱼 | 鲜条重≥2500 | 140 | 浙江 |
免鱼 | 300≤鲜条重<500 | 70 | 浙江 |
紫菜 | 一茬(一级的) | 55 | 苍南 |
海蜇头 | 中叶 | 130 | 辽宁省 |
活龙虾 | 560 | 澳洲 | |
蛏子 | 统货 | 24 | 苍南 |
活鲍鱼 | 15头一斤 | 85 | 福建 |
来源:浙福边贸水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...